Respuestas escritas · 100 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴 | 1191prom. 1 d | 7178Sin comparar |
| 2 | C | 1190prom. 1 d | 4932Sin comparar |
| 3 | G | 946prom. 3 d | 7262+282 en 3 d |
| 4 | 尼 | 919prom. 3 d | 7319+197 en 2 d |
| 5 | 卡 | 876prom. 1 d | 5669Sin comparar |
| 6 | 贪 | 695prom. 2 d | 7086+141 en 1 d |
| 7 | Y | 554prom. 1 d | 1718Sin comparar |
| 8 | 阿 | 537prom. 1 d | 8266Sin comparar |
| 9 | 唐 | 526prom. 1 d | 8957Sin comparar |
| 10 | 得 | 482prom. 1 d | 3411Sin comparar |
| 11 | Z | 464prom. 1 d | 4161Sin comparar |
| 12 | Y | 462prom. 1 d | 2003Sin comparar |
| 12 | 夯 | 462prom. 2 d | 1431+187 en 1 d |
| 14 | V | 397prom. 4 d | 5693+215 en 3 d |
| 15 | B | 363prom. 1 d | 6070Sin comparar |
| 16 | S | 358prom. 1 d | 4937Sin comparar |
| 17 | 明 | 315prom. 1 d | 3730Sin comparar |
| 18 | Z | 305prom. 2 d | 1467+223 en 1 d |
| 19 | 王 | 289prom. 1 d | 905Sin comparar |
| 20 | V | 255prom. 3 d | 943+343 en 2 d |
| 21 | B | 252prom. 1 d | 2992Sin comparar |
| 22 | K | 248prom. 1 d | 2885Sin comparar |
| 23 | 青 | 246prom. 2 d | 3119+68 en 1 d |
| 24 | 零 | 212prom. 2 d | 5118+23 en 1 d |
| 25 | 润 | 200prom. 1 d | 946Sin comparar |
| 26 | Z | 198prom. 1 d | 917Sin comparar |
| 27 | 小 | 185prom. 1 d | 2540Sin comparar |
| 28 | Z | 169prom. 1 d | 1458Sin comparar |
| 29 | T | 151prom. 1 d | 19,6 milSin comparar |
| 30 | 秋 | 149prom. 1 d | 1070Sin comparar |
| 31 | 奥 | 144prom. 3 d | 14,8 mil+195 en 2 d |
| 32 | 扶 | 141prom. 1 d | 2167Sin comparar |
| 33 | L | 140prom. 1 d | 9326Sin comparar |
| 34 | 阿 | 130prom. 1 d | 1082Sin comparar |
| 35 | K | 124prom. 1 d | 16760 en 1 d |
| 36 | 阿 | 115prom. 1 d | 3807Sin comparar |
| 37 | 青 | 103prom. 1 d | 3929Sin comparar |
| 38 | 国 | 100prom. 1 d | 11,3 milSin comparar |
| 39 | 抬 | 96prom. 1 d | 2497Sin comparar |
| 40 | B | 86prom. 1 d | 1665Sin comparar |
| 40 | X | 86prom. 1 d | 584Sin comparar |
| 42 | S | 85prom. 1 d | 6591Sin comparar |
| 43 | A | 77prom. 1 d | 1410Sin comparar |
| 44 | A | 76prom. 1 d | 19,9 milSin comparar |
| 45 | M | 70prom. 1 d | 491Sin comparar |
| 46 | 老 | 65prom. 1 d | 4841Sin comparar |
| 46 | M | 65prom. 1 d | 231Sin comparar |
| 48 | D | 62prom. 1 d | 1317Sin comparar |
| 49 | B | 59prom. 1 d | 977Sin comparar |
| 50 | 折 | 58prom. 2 d | 2317+12 en 2 d |
Promedio por día probado en el período.