Respuestas escritas · 93 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | J | 1271prom. 1 d | 5728Sin comparar |
| 2 | 鹍 | 1260prom. 1 d | 7515Sin comparar |
| 3 | 巴 | 1191prom. 1 d | 7178Sin comparar |
| 4 | 笨 | 1176prom. 4 d | 16,2 mil-124 en 3 d |
| 5 | 青 | 1034prom. 2 d | 7706+129 en 1 d |
| 6 | 优 | 925prom. 3 d | 4249+473 en 2 d |
| 7 | 哈 | 752prom. 2 d | 4812+32 en 2 d |
| 8 | 王 | 703prom. 3 d | 6587+200 en 2 d |
| 9 | 杨 | 661prom. 3 d | 6087+145 en 3 d |
| 10 | C | 643prom. 1 d | 4318Sin comparar |
| 11 | C | 606prom. 1 d | 5449Sin comparar |
| 12 | 橘 | 515prom. 2 d | 3282+80 en 2 d |
| 13 | M | 493prom. 1 d | 19,2 milSin comparar |
| 14 | 奶 | 462prom. 2 d | 2632+234 en 1 d |
| 15 | F | 434prom. 1 d | 8029Sin comparar |
| 16 | 半 | 423prom. 1 d | 7727Sin comparar |
| 17 | 春 | 420prom. 4 d | 14,7 mil+23 en 3 d |
| 18 | Q | 382prom. 1 d | 5619Sin comparar |
| 19 | 稳 | 377prom. 2 d | 5189+7 en 1 d |
| 20 | 韩 | 366prom. 1 d | 7495Sin comparar |
| 21 | B | 361prom. 1 d | 12,9 milSin comparar |
| 22 | K | 351prom. 1 d | 9142Sin comparar |
| 22 | 韭 | 351prom. 2 d | 4659+304 en 3 d |
| 24 | K | 344prom. 2 d | 3990+48 en 2 d |
| 25 | 二 | 340prom. 2 d | 2057+154 en 2 d |
| 26 | 🥀 | 338prom. 1 d | 1447Sin comparar |
| 27 | 威 | 292prom. 1 d | 8034Sin comparar |
| 28 | 派 | 277prom. 4 d | 2835-4 en 3 d |
| 29 | I | 275prom. 1 d | 6130Sin comparar |
| 30 | S | 258prom. 3 d | 5241+410 en 3 d |
| 31 | S | 255prom. 2 d | 4982+19 en 1 d |
| 32 | K | 251prom. 1 d | 2789Sin comparar |
| 33 | M | 233prom. 3 d | 3755+475 en 2 d |
| 34 | K | 230prom. 2 d | 4975+14 en 1 d |
| 35 | C | 219prom. 1 d | 8200Sin comparar |
| 36 | 龙 | 184prom. 2 d | 52,6 mil-16 en 2 d |
| 37 | F | 166prom. 1 d | 2648Sin comparar |
| 38 | H | 164prom. 3 d | 12,3 mil+283 en 2 d |
| 39 | L | 151prom. 1 d | 8524Sin comparar |
| 39 | 旧 | 151prom. 1 d | 883Sin comparar |
| 41 | F | 146prom. 2 d | 5595+167 en 2 d |
| 42 | 真 | 145prom. 2 d | 1777+77 en 1 d |
| 43 | 奥 | 144prom. 3 d | 14,8 mil+195 en 2 d |
| 43 | 海 | 144prom. 2 d | 1921+19 en 1 d |
| 45 | 乂 | 142prom. 1 d | 4846Sin comparar |
| 46 | B | 135prom. 1 d | 5059Sin comparar |
| 47 | 无 | 128prom. 2 d | 9009+88 en 2 d |
| 48 | M | 108prom. 1 d | 1491Sin comparar |
| 49 | A | 105prom. 2 d | 9414+27 en 1 d |
| 50 | 足 | 104prom. 2 d | 2019+227 en 2 d |
Promedio por día probado en el período.