Respuestas escritas · 56 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 东 | 1379prom. 1 d | 4343Sin comparar |
| 2 | N | 809prom. 2 d | 1642+124 en 2 d |
| 3 | 龟 | 790prom. 1 d | 6422Sin comparar |
| 4 | 麻 | 700prom. 2 d | 1968+277 en 3 d |
| 5 | 小 | 653prom. 4 d | 11,1 mil+405 en 3 d |
| 6 | 웃 | 597prom. 1 d | 1953Sin comparar |
| 7 | H | 537prom. 2 d | 15,5 mil+260 en 2 d |
| 8 | P | 507prom. 1 d | 5642Sin comparar |
| 9 | P | 471prom. 1 d | 997Sin comparar |
| 10 | 𝐂 | 360prom. 1 d | 1093Sin comparar |
| 11 | 像 | 273prom. 4 d | 1288+731 en 3 d |
| 12 | T | 127prom. 1 d | 3462Sin comparar |
| 13 | L | 117prom. 1 d | 2843Sin comparar |
| 14 | C | 88prom. 1 d | 881Sin comparar |
| 15 | J | 69prom. 3 d | 1801+133 en 2 d |
| 16 | 小 | 67prom. 1 d | 17,3 milSin comparar |
| 17 | G | 58prom. 1 d | 14,9 milSin comparar |
| 18 | G | 50prom. 1 d | 1702Sin comparar |
| 19 | E | 41prom. 1 d | 10,2 milSin comparar |
| 20 | X | 37,5prom. 2 d | 524+169 en 1 d |
| 21 | ち | 31prom. 1 d | 7440Sin comparar |
| 22 | S | 29prom. 1 d | 1298Sin comparar |
| 23 | 柒 | 25prom. 1 d | 296Sin comparar |
| 24 | 卡 | 22prom. 1 d | 1115Sin comparar |
| 24 | A | 22prom. 3 d | 617+8 en 3 d |
| 26 | ナ | 21prom. 1 d | 230Sin comparar |
| 27 | D | 19,3prom. 4 d | 10,6 mil+93 en 3 d |
| 28 | R | 16prom. 1 d | 528Sin comparar |
| 29 | I | 15prom. 1 d | 12,9 milSin comparar |
| 29 | ま | 15prom. 1 d | 5424Sin comparar |
| 29 | S | 15prom. 1 d | 1360Sin comparar |
| 32 | B | 13prom. 1 d | 977Sin comparar |
| 33 | I | 10prom. 1 d | 11,2 milSin comparar |
| 33 | J | 10prom. 1 d | 2000Sin comparar |
| 35 | L | 9prom. 1 d | 2437Sin comparar |
| 35 | E | 9prom. 1 d | 268Sin comparar |
| 37 | 不 | 8prom. 1 d | 15,8 milSin comparar |
| 38 | T | 7prom. 1 d | 1824Sin comparar |
| 39 | T | 5prom. 2 d | 5760+870 en 2 d |
| 40 | B | 4prom. 1 d | 95,1 milSin comparar |
| 41 | 🐾 | 3prom. 1 d | 92,6 milSin comparar |
| 41 | 月 | 3prom. 1 d | 8262Sin comparar |
| 41 | Z | 3prom. 1 d | 3001Sin comparar |
| 41 | M | 3prom. 1 d | 2275Sin comparar |
| 41 | T | 3prom. 1 d | 1632Sin comparar |
| 41 | セ | 3prom. 1 d | 535Sin comparar |
| 47 | จ | 2,5prom. 2 d | 5324+8 en 2 d |
| 48 | J | 2prom. 1 d | 4186Sin comparar |
| 48 | 诸 | 2prom. 1 d | 1844Sin comparar |
| 48 | A | 2prom. 3 d | 1644+116 en 3 d |
Promedio por día probado en el período.