Respuestas escritas · 3027 cuentas clasificadasSolo se muestran las primeras 2.000 cuentas. Usa el buscador para las demás.
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1738 | L | 25prom. 1 d | 217Sin comparar |
| 1738 | A | 25prom. 1 d | 202Sin comparar |
| 1753 | A | 24,5prom. 2 d | 5113+18 en 3 d |
| 1753 | 𝗢 | 24,5prom. 2 d | 4038+7 en 1 d |
| 1755 | V | 24prom. 1 d | 9792Sin comparar |
| 1755 | S | 24prom. 1 d | 7862Sin comparar |
| 1755 | 0 | 24prom. 1 d | 5454Sin comparar |
| 1755 | T | 24prom. 1 d | 5405Sin comparar |
| 1755 | J | 24prom. 1 d | 5058Sin comparar |
| 1755 | P | 24prom. 1 d | 3758Sin comparar |
| 1755 | Y | 24prom. 1 d | 2383Sin comparar |
| 1755 | F | 24prom. 1 d | 1193Sin comparar |
| 1755 | 麦 | 24prom. 1 d | 926Sin comparar |
| 1755 | 青 | 24prom. 1 d | 778Sin comparar |
| 1755 | B | 24prom. 1 d | 607Sin comparar |
| 1755 | 白 | 24prom. 1 d | 345Sin comparar |
| 1755 | A | 24prom. 1 d | 307Sin comparar |
| 1755 | S | 24prom. 1 d | 226Sin comparar |
| 1755 | T | 24prom. 1 d | 192Sin comparar |
| 1755 | 奈 | 24prom. 1 d | 179Sin comparar |
| 1755 | L | 24prom. 1 d | 100Sin comparar |
| 1772 | L | 23,5prom. 2 d | 1020 en 1 d |
| 1773 | I | 23prom. 1 d | 6848Sin comparar |
| 1773 | 矿 | 23prom. 1 d | 6225Sin comparar |
| 1773 | ม | 23prom. 1 d | 3217Sin comparar |
| 1773 | A | 23prom. 1 d | 2855Sin comparar |
| 1773 | K | 23prom. 1 d | 2497Sin comparar |
| 1773 | T | 23prom. 2 d | 2339+44 en 2 d |
| 1773 | 4 | 23prom. 1 d | 2168Sin comparar |
| 1773 | N | 23prom. 1 d | 1956Sin comparar |
| 1773 | E | 23prom. 1 d | 1607Sin comparar |
| 1773 | I | 23prom. 1 d | 907Sin comparar |
| 1773 | ⊰ | 23prom. 1 d | 738Sin comparar |
| 1773 | N | 23prom. 1 d | 405Sin comparar |
| 1773 | 莫 | 23prom. 1 d | 277Sin comparar |
| 1773 | W | 23prom. 1 d | 259Sin comparar |
| 1773 | B | 23prom. 1 d | 220Sin comparar |
| 1773 | ห | 23prom. 4 d | 214+15 en 4 d |
| 1789 | H | 22,7prom. 3 d | 148+23 en 3 d |
| 1790 | T | 22,5prom. 2 d | 2260+542 en 2 d |
| 1791 | A | 22,3prom. 3 d | 2671+203 en 3 d |
| 1792 | A | 22prom. 1 d | 32,8 milSin comparar |
| 1792 | H | 22prom. 1 d | 11 milSin comparar |
| 1792 | 江 | 22prom. 1 d | 5021Sin comparar |
| 1792 | 胡 | 22prom. 1 d | 4539Sin comparar |
| 1792 | 李 | 22prom. 1 d | 3525Sin comparar |
| 1792 | S | 22prom. 1 d | 3400Sin comparar |
| 1792 | B | 22prom. 1 d | 1609Sin comparar |
| 1792 | แ | 22prom. 1 d | 1430Sin comparar |
| 1792 | G | 22prom. 1 d | 1230Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.