Respuestas escritas · 2976 cuentas clasificadasSolo se muestran las primeras 2.000 cuentas. Usa el buscador para las demás.
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1400 | N | 55,5prom. 2 d | 744+158 en 3 d |
| 1402 | O | 55prom. 1 d | 5692Sin comparar |
| 1402 | 爱 | 55prom. 1 d | 4593Sin comparar |
| 1402 | T | 55prom. 1 d | 4483Sin comparar |
| 1402 | 小 | 55prom. 1 d | 1957Sin comparar |
| 1402 | G | 55prom. 1 d | 1409Sin comparar |
| 1402 | L | 55prom. 1 d | 1084Sin comparar |
| 1402 | 哈 | 55prom. 1 d | 469Sin comparar |
| 1402 | は | 55prom. 1 d | 162Sin comparar |
| 1410 | J | 54,8prom. 4 d | 1946+278 en 4 d |
| 1411 | D | 54,5prom. 4 d | 14,4 mil+840 en 4 d |
| 1412 | N | 54prom. 1 d | 16,9 milSin comparar |
| 1412 | J | 54prom. 1 d | 7994Sin comparar |
| 1412 | 𒀭 | 54prom. 1 d | 6230Sin comparar |
| 1412 | G | 54prom. 1 d | 4668Sin comparar |
| 1412 | D | 54prom. 1 d | 3648Sin comparar |
| 1412 | A | 54prom. 1 d | 3408Sin comparar |
| 1412 | I | 54prom. 1 d | 940Sin comparar |
| 1412 | R | 54prom. 1 d | 889Sin comparar |
| 1412 | ش | 54prom. 1 d | 694Sin comparar |
| 1412 | D | 54prom. 1 d | 247Sin comparar |
| 1422 | 李 | 53prom. 1 d | 9828Sin comparar |
| 1422 | 卡 | 53prom. 1 d | 2719Sin comparar |
| 1422 | 在 | 53prom. 1 d | 1160Sin comparar |
| 1425 | L | 52,5prom. 2 d | 9216+66 en 1 d |
| 1426 | C | 52prom. 2 d | 12,2 mil+442 en 2 d |
| 1426 | J | 52prom. 4 d | 8371+612 en 3 d |
| 1426 | 是 | 52prom. 3 d | 5126+16 en 4 d |
| 1426 | M | 52prom. 1 d | 1733Sin comparar |
| 1426 | 𝟝 | 52prom. 1 d | 1053Sin comparar |
| 1431 | C | 51,3prom. 3 d | 4998+2 en 2 d |
| 1432 | E | 51prom. 1 d | 28,8 milSin comparar |
| 1432 | M | 51prom. 1 d | 6956Sin comparar |
| 1432 | 老 | 51prom. 1 d | 6566Sin comparar |
| 1432 | J | 51prom. 2 d | 3280+5 en 1 d |
| 1432 | Y | 51prom. 1 d | 3236Sin comparar |
| 1432 | D | 51prom. 1 d | 1068Sin comparar |
| 1432 | K | 51prom. 1 d | 793Sin comparar |
| 1432 | C | 51prom. 1 d | 127Sin comparar |
| 1440 | S | 50prom. 1 d | 74,5 milSin comparar |
| 1440 | 王 | 50prom. 1 d | 9098Sin comparar |
| 1440 | J | 50prom. 1 d | 6343Sin comparar |
| 1440 | T | 50prom. 1 d | 2279Sin comparar |
| 1440 | G | 50prom. 1 d | 1702Sin comparar |
| 1440 | ℐ | 50prom. 1 d | 1435Sin comparar |
| 1440 | F | 50prom. 1 d | 557Sin comparar |
| 1440 | G | 50prom. 1 d | 117Sin comparar |
| 1448 | ؘ | 49prom. 1 d | 22,6 milSin comparar |
| 1448 | J | 49prom. 1 d | 14,9 milSin comparar |
| 1448 | L | 49prom. 1 d | 7451Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.