Respuestas escritas · 165 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | D | 918prom. 1 d | 5119Sin comparar |
| 2 | R | 832prom. 1 d | 6106Sin comparar |
| 3 | C | 803prom. 2 d | 3249+21 en 1 d |
| 4 | I | 801prom. 1 d | 9878Sin comparar |
| 5 | Q | 757prom. 1 d | 4497Sin comparar |
| 6 | V | 695prom. 2 d | 8333+76 en 1 d |
| 7 | T | 690prom. 1 d | 11,8 milSin comparar |
| 8 | D | 673prom. 1 d | 10,5 milSin comparar |
| 9 | R | 640prom. 1 d | 5785Sin comparar |
| 10 | L | 588prom. 1 d | 4034Sin comparar |
| 11 | 1 | 544prom. 2 d | 6372+321 en 1 d |
| 12 | R | 528prom. 2 d | 1785+61 en 1 d |
| 13 | J | 526prom. 1 d | 3465Sin comparar |
| 14 | R | 502prom. 1 d | 21,6 milSin comparar |
| 14 | I | 502prom. 1 d | 3260Sin comparar |
| 16 | W | 488prom. 1 d | 4133Sin comparar |
| 17 | Z | 441prom. 1 d | 943Sin comparar |
| 18 | K | 438prom. 1 d | 4793Sin comparar |
| 19 | A | 429prom. 1 d | 9241Sin comparar |
| 20 | Y | 423prom. 1 d | 5788Sin comparar |
| 21 | R | 413prom. 1 d | 9983Sin comparar |
| 21 | L | 413prom. 1 d | 1604Sin comparar |
| 23 | M | 411prom. 1 d | 4791Sin comparar |
| 24 | S | 408prom. 1 d | 2486Sin comparar |
| 25 | L | 399prom. 1 d | 1184Sin comparar |
| 26 | I | 381prom. 1 d | 3461Sin comparar |
| 27 | D | 374prom. 2 d | 3843+30 en 2 d |
| 28 | 𝙗 | 349prom. 1 d | 29 milSin comparar |
| 29 | D | 348prom. 1 d | 708Sin comparar |
| 30 | Y | 344prom. 1 d | 9504Sin comparar |
| 31 | A | 321prom. 1 d | 10,7 milSin comparar |
| 32 | A | 310prom. 1 d | 961Sin comparar |
| 33 | 𝐧 | 309prom. 1 d | 9934Sin comparar |
| 34 | I | 300prom. 1 d | 2224Sin comparar |
| 35 | J | 296prom. 2 d | 10,3 mil+21 en 1 d |
| 36 | A | 282prom. 1 d | 725Sin comparar |
| 37 | H | 273prom. 1 d | 13,8 milSin comparar |
| 38 | R | 260prom. 1 d | 4046Sin comparar |
| 38 | I | 260prom. 1 d | 3915Sin comparar |
| 40 | D | 259prom. 1 d | 4098Sin comparar |
| 41 | A | 257prom. 1 d | 9155Sin comparar |
| 41 | A | 257prom. 1 d | 4373Sin comparar |
| 43 | S | 255prom. 2 d | 4982+19 en 1 d |
| 44 | K | 254prom. 1 d | 535Sin comparar |
| 45 | K | 251prom. 1 d | 2789Sin comparar |
| 46 | T | 249prom. 1 d | 3666Sin comparar |
| 47 | A | 248prom. 1 d | 1136Sin comparar |
| 48 | F | 241prom. 1 d | 17,1 milSin comparar |
| 49 | T | 238prom. 1 d | 20,2 milSin comparar |
| 49 | K | 238prom. 1 d | 416Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.