Regularidad · 43 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+35/día |
| 2 | 零 | 116 | 139Sin comparar |
| 3 | P | 106 | 505+14/día |
| 4 | 镜 | 103 | 103 milSin comparar |
| 5 | D | 89 | 1319Sin comparar |
| 6 | 林 | 86,2 | 1095Sin comparar |
| 7 | L | 85,8 | 227Sin comparar |
| 8 | 骤 | 58,9 | 444Sin comparar |
| 9 | C | 53 | 256+4/día |
| 10 | E | 50 | 1698+1/día |
| 11 | 夏 | 45,6 | 3474Sin comparar |
| 12 | 猫 | 42,6 | 1149Sin comparar |
| 13 | 虾 | 41,3 | 787Sin comparar |
| 14 | 予 | 41 | 1541+78/día |
| 15 | Z | 39,1 | 2073Sin comparar |
| 16 | 增 | 39 | 3052Sin comparar |
| 17 | 韦 | 35,1 | 29,5 mil-9/día |
| 18 | J | 33,6 | 459Sin comparar |
| 19 | C | 33,4 | 1440+3/día |
| 19 | U | 33,4 | 404Sin comparar |
| 21 | C | 33,1 | 943Sin comparar |
| 22 | A | 31,5 | 139Sin comparar |
| 23 | F | 30,3 | 3581Sin comparar |
| 24 | C | 28,9 | 2251Sin comparar |
| 25 | P | 22,6 | 474Sin comparar |
| 26 | O | 22,2 | 781+3/día |
| 27 | 小 | 20,6 | 3672+3/día |
| 28 | 赵 | 20,2 | 278Sin comparar |
| 29 | 發 | 19 | 789Sin comparar |
| 30 | L | 18,8 | 631+3/día |
| 31 | H | 17,1 | 3390Sin comparar |
| 32 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 milSin comparar |
| 33 | Ⲩ | 15,8 | 128+1/día |
| 34 | G | 15,4 | 1342Sin comparar |
| 35 | 𝕋 | 13,8 | 214Sin comparar |
| 36 | 梅 | 11,2 | 8300+1/día |
| 37 | B | 9,8 | 10,4 mil+6/día |
| 38 | 天 | 9,3 | 282-2/día |
| 39 | マ | 8,6 | 4979Sin comparar |
| 40 | S | 3,5 | 247Sin comparar |
| 41 | 澄 | 3,1 | 3342+226/día |
| 42 | R | 1,1 | 10000/día |
| 43 | 0 | 0,1 | 156Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.