Regularidad · 262 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 251 | R | 1,1 | 10000/día |
| 251 | 小 | 1,1 | 154+44/día |
| 253 | 姨 | 1 | 5909-29/día |
| 254 | S | 0,8 | 1940/día |
| 255 | 雨 | 0,7 | 13,4 milSin comparar |
| 255 | F | 0,7 | 2100/día |
| 257 | T | 0,6 | 6688Sin comparar |
| 257 | S | 0,6 | 1861Sin comparar |
| 259 | 焦 | 0,1 | 2202-2/día |
| 259 | 爱 | 0,1 | 450-2/día |
| 259 | C | 0,1 | 3550/día |
| 259 | 0 | 0,1 | 156Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.