Regularidad · 41 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2646+117 en 4 d |
| 2 | 月 | 98,3 | 13 milSin comparar |
| 3 | 8 | 88,7 | 9606+275 en 3 d |
| 4 | E | 77,8 | 236Sin comparar |
| 5 | P | 77,6 | 1012Sin comparar |
| 6 | H | 73,4 | 134+3 en 1 d |
| 7 | F | 65 | 1268Sin comparar |
| 8 | S | 54,2 | 540-3 en 1 d |
| 9 | A | 53,3 | 617+8 en 3 d |
| 10 | 双 | 42,9 | 724Sin comparar |
| 11 | 虾 | 41,3 | 787Sin comparar |
| 12 | I | 40,9 | 2199Sin comparar |
| 13 | Y | 38,1 | 197Sin comparar |
| 14 | 0 | 34,9 | 6329Sin comparar |
| 15 | C | 33,4 | 1440Sin comparar |
| 16 | A | 31,5 | 139Sin comparar |
| 17 | S | 26,7 | 1937Sin comparar |
| 18 | 时 | 25,5 | 6409+51 en 1 d |
| 19 | 誉 | 23,4 | 67,3 milSin comparar |
| 20 | K | 23 | 167Sin comparar |
| 21 | 汪 | 21,8 | 8293+24 en 1 d |
| 22 | J | 20,9 | 4186Sin comparar |
| 23 | 發 | 19 | 789Sin comparar |
| 24 | 秋 | 18,2 | 2494+15 en 2 d |
| 25 | B | 16 | 15,3 mil-2 en 1 d |
| 25 | 都 | 16 | 3732Sin comparar |
| 27 | 세 | 15,1 | 380Sin comparar |
| 28 | L | 13,9 | 6285+82 en 2 d |
| 29 | A | 12,8 | 263Sin comparar |
| 30 | W | 11,3 | 574Sin comparar |
| 31 | 梅 | 11,2 | 8300+2 en 2 d |
| 32 | 苏 | 10,5 | 801Sin comparar |
| 33 | T | 9,5 | 536Sin comparar |
| 34 | り | 8,9 | 81,3 milSin comparar |
| 35 | 小 | 8,8 | 4541+701 en 1 d |
| 36 | O | 7,6 | 422Sin comparar |
| 37 | S | 7,1 | 91,1 milSin comparar |
| 38 | R | 6 | 41,2 milSin comparar |
| 39 | 真 | 5,9 | 242Sin comparar |
| 40 | 澄 | 3,1 | 3371+235 en 2 d |
| 41 | F | 0,7 | 2100 en 3 d |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.