Regularidad · 826 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 701 | L | 5 | 17100 en 1 d |
| 702 | S | 4,9 | 23,6 mil+10 en 1 d |
| 702 | 李 | 4,9 | 717Sin comparar |
| 702 | Z | 4,9 | 197-1 en 2 d |
| 705 | J | 4,8 | 14,7 milSin comparar |
| 705 | 富 | 4,8 | 1038-6 en 1 d |
| 707 | W | 4,7 | 15,7 mil+260 en 4 d |
| 707 | 兔 | 4,7 | 2793+13 en 2 d |
| 709 | 湖 | 4,6 | 243Sin comparar |
| 710 | 鱼 | 4,5 | 54,6 milSin comparar |
| 710 | D | 4,5 | 4152Sin comparar |
| 710 | S | 4,5 | 142Sin comparar |
| 713 | 東 | 4,4 | 260Sin comparar |
| 713 | Z | 4,4 | 168Sin comparar |
| 715 | P | 4,3 | 12,7 milSin comparar |
| 715 | X | 4,3 | 6279Sin comparar |
| 715 | 爱 | 4,3 | 1974-5 en 3 d |
| 715 | 铃 | 4,3 | 1598Sin comparar |
| 715 | 柾 | 4,3 | 468Sin comparar |
| 720 | Y | 4,2 | 947+23 en 1 d |
| 720 | 深 | 4,2 | 509Sin comparar |
| 720 | O | 4,2 | 387Sin comparar |
| 723 | 信 | 4,1 | 11,5 milSin comparar |
| 723 | ミ | 4,1 | 763Sin comparar |
| 725 | 小 | 4 | 21,4 mil-10 en 1 d |
| 725 | F | 4 | 4722Sin comparar |
| 727 | R | 3,9 | 213Sin comparar |
| 728 | ᴛ | 3,8 | 3530Sin comparar |
| 728 | M | 3,8 | 2504Sin comparar |
| 728 | 眷 | 3,8 | 326+66 en 3 d |
| 728 | 昕 | 3,8 | 248+11 en 1 d |
| 728 | 忧 | 3,8 | 220Sin comparar |
| 733 | 蕾 | 3,7 | 1314Sin comparar |
| 734 | J | 3,6 | 4607+30 en 3 d |
| 735 | N | 3,5 | 2705Sin comparar |
| 735 | S | 3,5 | 247Sin comparar |
| 735 | 善 | 3,5 | 181+1 en 1 d |
| 738 | 𝙠 | 3,4 | 30340 en 1 d |
| 738 | 弥 | 3,4 | 409Sin comparar |
| 740 | 爱 | 3,3 | 1545Sin comparar |
| 740 | C | 3,3 | 1241Sin comparar |
| 740 | 皮 | 3,3 | 196Sin comparar |
| 743 | 迷 | 3,2 | 3752Sin comparar |
| 744 | A | 3,1 | 7546Sin comparar |
| 744 | 澄 | 3,1 | 3371+235 en 2 d |
| 744 | R | 3,1 | 628+2 en 3 d |
| 744 | P | 3,1 | 239Sin comparar |
| 744 | 芷 | 3,1 | 170Sin comparar |
| 749 | S | 3 | 3517Sin comparar |
| 749 | 💋 | 3 | 2539Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.