Regularidad · 822 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 601 | 养 | 9,4 | 5695Sin comparar |
| 601 | 低 | 9,4 | 1407Sin comparar |
| 601 | M | 9,4 | 1087Sin comparar |
| 601 | 流 | 9,4 | 225Sin comparar |
| 601 | F | 9,4 | 103+1 en 1 d |
| 606 | M | 9,3 | 11 milSin comparar |
| 606 | G | 9,3 | 340+2 en 2 d |
| 606 | 天 | 9,3 | 282-4 en 3 d |
| 609 | 龙 | 9,2 | 23,2 milSin comparar |
| 609 | 夜 | 9,2 | 3177+78 en 3 d |
| 609 | D | 9,2 | 320Sin comparar |
| 612 | ㅍ | 9 | 873Sin comparar |
| 613 | り | 8,9 | 81,3 milSin comparar |
| 614 | 妙 | 8,8 | 13 milSin comparar |
| 614 | 小 | 8,8 | 4541+701 en 1 d |
| 616 | L | 8,7 | 16 milSin comparar |
| 616 | A | 8,7 | 14,5 milSin comparar |
| 618 | M | 8,6 | 36,7 milSin comparar |
| 618 | マ | 8,6 | 4979Sin comparar |
| 620 | L | 8,5 | 784+13 en 1 d |
| 620 | 妮 | 8,5 | 598Sin comparar |
| 622 | M | 8,4 | 14,9 milSin comparar |
| 622 | P | 8,4 | 3148Sin comparar |
| 622 | 汐 | 8,4 | 1667Sin comparar |
| 622 | D | 8,4 | 736-2 en 2 d |
| 622 | 小 | 8,4 | 709Sin comparar |
| 627 | 困 | 8,3 | 11,8 milSin comparar |
| 627 | 再 | 8,3 | 377Sin comparar |
| 627 | 晴 | 8,3 | 199Sin comparar |
| 630 | 半 | 8,2 | 2243Sin comparar |
| 630 | E | 8,2 | 1242Sin comparar |
| 632 | S | 8,1 | 42,7 milSin comparar |
| 632 | M | 8,1 | 11,1 milSin comparar |
| 634 | か | 8 | 15 milSin comparar |
| 634 | D | 8 | 136Sin comparar |
| 636 | S | 7,8 | 5233Sin comparar |
| 636 | H | 7,8 | 1952-2 en 1 d |
| 636 | ن | 7,8 | 1744+51 en 3 d |
| 636 | _ | 7,8 | 324Sin comparar |
| 640 | 🇦 | 7,6 | 2496Sin comparar |
| 640 | O | 7,6 | 422Sin comparar |
| 642 | ⛧ | 7,5 | 45,7 milSin comparar |
| 642 | ひ | 7,5 | 7738Sin comparar |
| 642 | ⛰ | 7,5 | 2149Sin comparar |
| 642 | S | 7,5 | 1977Sin comparar |
| 642 | ♱ | 7,5 | 1535Sin comparar |
| 647 | L | 7,4 | 24,4 milSin comparar |
| 647 | T | 7,4 | 8364Sin comparar |
| 647 | タ | 7,4 | 1310Sin comparar |
| 647 | エ | 7,4 | 910Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.