Regularidad · 818 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 550 | S | 11,7 | 1384Sin comparar |
| 552 | G | 11,6 | 1102Sin comparar |
| 552 | M | 11,6 | 146Sin comparar |
| 554 | J | 11,4 | 659Sin comparar |
| 554 | Q | 11,4 | 232Sin comparar |
| 556 | W | 11,3 | 574Sin comparar |
| 557 | 0 | 11,2 | 14,7 milSin comparar |
| 557 | H | 11,2 | 11,5 milSin comparar |
| 557 | 梅 | 11,2 | 8300+2 en 2 d |
| 557 | V | 11,2 | 1133Sin comparar |
| 557 | M | 11,2 | 539Sin comparar |
| 562 | 小 | 11,1 | 8277Sin comparar |
| 562 | D | 11,1 | 1431Sin comparar |
| 562 | O | 11,1 | 8090 en 4 d |
| 565 | U | 11 | 3555Sin comparar |
| 566 | 洋 | 10,8 | 1109+194 en 4 d |
| 567 | S | 10,7 | 5327Sin comparar |
| 567 | I | 10,7 | 2809Sin comparar |
| 569 | D | 10,5 | 8723Sin comparar |
| 569 | 【 | 10,5 | 2533Sin comparar |
| 569 | 苏 | 10,5 | 801Sin comparar |
| 569 | C | 10,5 | 573Sin comparar |
| 573 | A | 10,4 | 763Sin comparar |
| 574 | J | 10,3 | 3042Sin comparar |
| 574 | B | 10,3 | 2996Sin comparar |
| 574 | 蒋 | 10,3 | 1837Sin comparar |
| 574 | 别 | 10,3 | 1027-4 en 3 d |
| 574 | 泰 | 10,3 | 372Sin comparar |
| 579 | 人 | 10,2 | 212Sin comparar |
| 580 | 海 | 10,1 | 67 mil+22 en 3 d |
| 580 | م | 10,1 | 33,3 milSin comparar |
| 580 | 梵 | 10,1 | 1313+6 en 2 d |
| 580 | 欣 | 10,1 | 262Sin comparar |
| 584 | C | 10 | 41,6 milSin comparar |
| 584 | Z | 10 | 12,1 milSin comparar |
| 584 | K | 10 | 967Sin comparar |
| 584 | I | 10 | 229Sin comparar |
| 584 | M | 10 | 112Sin comparar |
| 589 | 小 | 9,9 | 10,8 mil+1345 en 1 d |
| 589 | C | 9,9 | 431Sin comparar |
| 591 | B | 9,8 | 10,4 milSin comparar |
| 592 | 廿 | 9,7 | 277Sin comparar |
| 593 | C | 9,6 | 1039Sin comparar |
| 594 | D | 9,5 | 11,9 milSin comparar |
| 594 | J | 9,5 | 6419Sin comparar |
| 594 | 母 | 9,5 | 1455Sin comparar |
| 594 | T | 9,5 | 536Sin comparar |
| 598 | 养 | 9,4 | 5695Sin comparar |
| 598 | 低 | 9,4 | 1407Sin comparar |
| 598 | M | 9,4 | 1087Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.