Regularidad · 370 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+6 en 1 d |
| 2 | 吧 | 141 | 454+100 en 2 d |
| 3 | 孟 | 132 | 11,8 mil+217 en 1 d |
| 3 | Y | 132 | 2426+247 en 2 d |
| 5 | 祥 | 124 | 680+9 en 1 d |
| 6 | 像 | 119 | 3833+136 en 3 d |
| 7 | L | 117 | 1084Sin comparar |
| 8 | 零 | 116 | 139Sin comparar |
| 9 | A | 114 | 2671+203 en 3 d |
| 10 | 马 | 112 | 5671+114 en 2 d |
| 10 | 番 | 112 | 871Sin comparar |
| 12 | 王 | 107 | 9098Sin comparar |
| 13 | 镜 | 103 | 103 milSin comparar |
| 13 | A | 103 | 195Sin comparar |
| 15 | 扎 | 101 | 8598+150 en 3 d |
| 16 | 寒 | 98,4 | 3971+1094 en 3 d |
| 17 | 月 | 98,3 | 13 milSin comparar |
| 18 | 苏 | 97,2 | 9368Sin comparar |
| 19 | 别 | 96,9 | 7490Sin comparar |
| 20 | 跑 | 95,2 | 315 mil-21 en 1 d |
| 21 | L | 94 | 3264Sin comparar |
| 22 | 唯 | 92,4 | 11,9 mil-23 en 1 d |
| 22 | E | 92,4 | 5122+415 en 4 d |
| 24 | F | 90,5 | 6129+3 en 1 d |
| 25 | D | 89 | 1319Sin comparar |
| 26 | 8 | 88,7 | 9606+275 en 3 d |
| 27 | 林 | 86,2 | 1095Sin comparar |
| 28 | A | 86,1 | 1907+14 en 1 d |
| 29 | L | 85,8 | 227Sin comparar |
| 30 | 疯 | 85,7 | 526Sin comparar |
| 31 | D | 85,4 | 8584+681 en 2 d |
| 32 | K | 83,8 | 1742-1 en 2 d |
| 33 | T | 81,7 | 2295Sin comparar |
| 34 | 野 | 80,3 | 3429+262 en 3 d |
| 35 | W | 79,6 | 726Sin comparar |
| 36 | C | 78,2 | 5474-18 en 3 d |
| 37 | 混 | 76,8 | 4426+327 en 2 d |
| 38 | J | 76,1 | 1915+559 en 3 d |
| 39 | 哈 | 71 | 469Sin comparar |
| 40 | 海 | 70,5 | 1921+19 en 1 d |
| 41 | J | 70,2 | 4146Sin comparar |
| 42 | 迪 | 70,1 | 53,6 milSin comparar |
| 43 | R | 68,5 | 231Sin comparar |
| 44 | 陈 | 66,4 | 2582Sin comparar |
| 45 | F | 65 | 1268Sin comparar |
| 46 | 西 | 64,7 | 7246+266 en 2 d |
| 47 | L | 64,3 | 303Sin comparar |
| 48 | 币 | 63,4 | 27,8 milSin comparar |
| 49 | 绘 | 61,4 | 782+16 en 1 d |
| 50 | 骤 | 58,9 | 444Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.