Regularidad · 82 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 焔 | 127 | 7107+51 en 1 d |
| 2 | 洄 | 84,5 | 114Sin comparar |
| 3 | ミ | 79,8 | 17,7 milSin comparar |
| 4 | P | 77,6 | 1012Sin comparar |
| 5 | な | 55,4 | 4816Sin comparar |
| 6 | Y | 49 | 245Sin comparar |
| 7 | 名 | 48,4 | 1486Sin comparar |
| 8 | よ | 43,7 | 344Sin comparar |
| 9 | Y | 38,1 | 197Sin comparar |
| 10 | る | 36,7 | 805Sin comparar |
| 11 | ラ | 36,5 | 1598Sin comparar |
| 12 | 金 | 32,6 | 7211+111 en 2 d |
| 12 | 工 | 32,6 | 4871Sin comparar |
| 14 | A | 31,5 | 139Sin comparar |
| 15 | R | 29,1 | 31,2 milSin comparar |
| 15 | A | 29,1 | 1763Sin comparar |
| 17 | 取 | 28,9 | 162Sin comparar |
| 18 | 一 | 28,4 | 11,4 milSin comparar |
| 19 | ま | 27,7 | 367Sin comparar |
| 20 | 🐾 | 26,4 | 92,6 milSin comparar |
| 21 | ほ | 25,4 | 176Sin comparar |
| 22 | 株 | 25 | 650Sin comparar |
| 23 | め | 24,6 | 599-3 en 2 d |
| 24 | ま | 24,1 | 211+106 en 1 d |
| 25 | 誉 | 23,4 | 67,3 milSin comparar |
| 26 | K | 23 | 167Sin comparar |
| 27 | せ | 22,6 | 1312Sin comparar |
| 27 | み | 22,6 | 133+14 en 1 d |
| 29 | A | 22,5 | 874Sin comparar |
| 30 | ひ | 22,2 | 17,3 milSin comparar |
| 31 | り | 22,1 | 9408Sin comparar |
| 32 | ☺ | 21,7 | 105Sin comparar |
| 33 | も | 20,3 | 898Sin comparar |
| 34 | 挽 | 20,1 | 197Sin comparar |
| 34 | な | 20,1 | 193Sin comparar |
| 36 | か | 19,4 | 136+3 en 2 d |
| 37 | 小 | 18,5 | 109Sin comparar |
| 38 | あ | 18,4 | 1778Sin comparar |
| 39 | ら | 17,5 | 8433Sin comparar |
| 40 | る | 17,4 | 6990Sin comparar |
| 41 | P | 15,3 | 11,6 milSin comparar |
| 42 | 月 | 15 | 1257+173 en 1 d |
| 43 | ま | 14,6 | 2736-4 en 3 d |
| 44 | L | 13,9 | 6285+82 en 2 d |
| 45 | 田 | 13,4 | 2821-1 en 2 d |
| 46 | ゆ | 11,8 | 1473Sin comparar |
| 46 | 谷 | 11,8 | 807+74 en 2 d |
| 48 | ウ | 11,7 | 10,9 milSin comparar |
| 49 | W | 11,3 | 574Sin comparar |
| 50 | 梅 | 11,2 | 8300+2 en 2 d |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.