Regularidad · 37 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 🆇 | 63,6 | 30 milSin comparar |
| 2 | أ | 63,2 | 4065Sin comparar |
| 3 | R | 40,7 | 1063Sin comparar |
| 4 | 𝐁 | 39,3 | 627Sin comparar |
| 5 | ا | 36,9 | 8456Sin comparar |
| 6 | أ | 36,8 | 25,4 milSin comparar |
| 7 | ^ | 34,8 | 714Sin comparar |
| 8 | O | 30,7 | 390Sin comparar |
| 9 | 🦚 | 29,6 | 115Sin comparar |
| 10 | ل | 27 | 4842Sin comparar |
| 11 | ا | 26,2 | 3475Sin comparar |
| 12 | 1 | 25,6 | 697Sin comparar |
| 13 | A | 24,6 | 434-10 en 2 d |
| 14 | ڤ | 24,1 | 2764+196 en 3 d |
| 15 | Y | 20,6 | 6416Sin comparar |
| 16 | ع | 19,9 | 5235Sin comparar |
| 17 | س | 19,7 | 3194+347 en 2 d |
| 18 | م | 19,6 | 1385Sin comparar |
| 19 | أ | 18,9 | 379Sin comparar |
| 20 | ص | 17,3 | 2362Sin comparar |
| 21 | N | 14,7 | 609Sin comparar |
| 22 | إ | 13 | 7487-3 en 1 d |
| 23 | B | 10,3 | 2996Sin comparar |
| 24 | م | 10,1 | 33,3 milSin comparar |
| 25 | C | 9,6 | 1039Sin comparar |
| 26 | ن | 7,8 | 1744+51 en 3 d |
| 27 | T | 7,4 | 8364Sin comparar |
| 28 | أ | 7,2 | 5417Sin comparar |
| 29 | 3 | 7,1 | 2084Sin comparar |
| 30 | L | 6,2 | 2150Sin comparar |
| 31 | Z | 4,4 | 168Sin comparar |
| 32 | ᴛ | 3,8 | 3530Sin comparar |
| 33 | ز | 2,8 | 631Sin comparar |
| 34 | K | 1,4 | 950Sin comparar |
| 35 | 软 | 1,3 | 2379Sin comparar |
| 36 | A | 1 | 152Sin comparar |
| 37 | 하 | 0,1 | 26,2 milSin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.