Regularidad · 20 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 零 | 116 | 139Sin comparar |
| 2 | G | 101 | 1360 en 1 d |
| 3 | L | 94 | 3264Sin comparar |
| 4 | D | 89 | 1319Sin comparar |
| 5 | T | 86,4 | 622+13 en 3 d |
| 6 | 林 | 86,2 | 1095Sin comparar |
| 7 | L | 85,8 | 227Sin comparar |
| 8 | T | 81,7 | 2295Sin comparar |
| 9 | 趙 | 47,2 | 877+8 en 3 d |
| 10 | I | 40,9 | 2199Sin comparar |
| 11 | 比 | 37,5 | 3329Sin comparar |
| 12 | U | 33,4 | 404Sin comparar |
| 13 | C | 33,1 | 943Sin comparar |
| 14 | L | 29,5 | 811Sin comparar |
| 15 | C | 28,9 | 2251Sin comparar |
| 16 | H | 17,1 | 3390Sin comparar |
| 17 | Y | 16,8 | 131Sin comparar |
| 18 | Ⲩ | 15,8 | 128Sin comparar |
| 19 | 廿 | 9,7 | 277Sin comparar |
| 20 | 𝐓 | 2,9 | 2039Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.