Regularidad · 41 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟 | 132 | 11,8 mil+217 en 1 d |
| 2 | 野 | 80,3 | 3429+262 en 3 d |
| 3 | 海 | 70,5 | 1921+19 en 1 d |
| 4 | 海 | 50 | 1070+31 en 2 d |
| 5 | 俗 | 33,5 | 75,8 milSin comparar |
| 6 | 金 | 32,6 | 7211+111 en 2 d |
| 7 | C | 31,5 | 2912Sin comparar |
| 8 | 小 | 29,3 | 129Sin comparar |
| 9 | 糖 | 23,5 | 25530 en 1 d |
| 10 | り | 22,1 | 9408Sin comparar |
| 11 | ☺ | 21,7 | 105Sin comparar |
| 12 | 普 | 21,3 | 1491Sin comparar |
| 13 | A | 20,7 | 686Sin comparar |
| 14 | 杰 | 19,5 | 1655+89 en 3 d |
| 15 | か | 19,4 | 136+3 en 2 d |
| 16 | 铜 | 19,2 | 10,1 milSin comparar |
| 17 | 秋 | 18,2 | 2494+15 en 2 d |
| 18 | P | 15,9 | 143+17 en 3 d |
| 19 | 세 | 15,1 | 380Sin comparar |
| 20 | ま | 14,6 | 2736-4 en 3 d |
| 21 | 小 | 14 | 1153Sin comparar |
| 22 | N | 13 | 449Sin comparar |
| 23 | A | 12,8 | 263Sin comparar |
| 24 | 小 | 12,7 | 28,3 milSin comparar |
| 25 | 冷 | 12,3 | 1912Sin comparar |
| 26 | S | 11,8 | 524Sin comparar |
| 27 | 小 | 11,1 | 8277Sin comparar |
| 28 | C | 10,5 | 573Sin comparar |
| 29 | A | 10,4 | 763Sin comparar |
| 30 | 梵 | 10,1 | 1313+6 en 2 d |
| 31 | 廿 | 9,7 | 277Sin comparar |
| 32 | 妮 | 8,5 | 598Sin comparar |
| 33 | 糯 | 7 | 15,1 milSin comparar |
| 34 | 梵 | 6,9 | 2326-1 en 1 d |
| 35 | 三 | 6,4 | 678+1 en 1 d |
| 36 | 萌 | 6,3 | 75,1 milSin comparar |
| 37 | 倦 | 1,9 | 2279Sin comparar |
| 38 | R | 1,3 | 6601Sin comparar |
| 39 | R | 1,1 | 1000Sin comparar |
| 40 | 小 | 1 | 917Sin comparar |
| 41 | 爱 | 0,1 | 450Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.