Regularidad · 822 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 701 | J | 4,8 | 14,7 milSin comparar |
| 701 | 富 | 4,8 | 1038-6 en 1 d |
| 703 | W | 4,7 | 15,7 mil+260 en 4 d |
| 703 | 兔 | 4,7 | 2793+13 en 2 d |
| 705 | 湖 | 4,6 | 243Sin comparar |
| 706 | 鱼 | 4,5 | 54,6 milSin comparar |
| 706 | D | 4,5 | 4152Sin comparar |
| 706 | S | 4,5 | 142Sin comparar |
| 709 | 東 | 4,4 | 260Sin comparar |
| 709 | Z | 4,4 | 168Sin comparar |
| 711 | P | 4,3 | 12,7 milSin comparar |
| 711 | X | 4,3 | 6279Sin comparar |
| 711 | 爱 | 4,3 | 1974-5 en 3 d |
| 711 | 铃 | 4,3 | 1598Sin comparar |
| 711 | 柾 | 4,3 | 468Sin comparar |
| 716 | Y | 4,2 | 947+23 en 1 d |
| 716 | 深 | 4,2 | 509Sin comparar |
| 716 | O | 4,2 | 387Sin comparar |
| 719 | 信 | 4,1 | 11,5 milSin comparar |
| 719 | ミ | 4,1 | 763Sin comparar |
| 721 | 小 | 4 | 21,4 mil-10 en 1 d |
| 721 | F | 4 | 4722Sin comparar |
| 723 | R | 3,9 | 213Sin comparar |
| 724 | ᴛ | 3,8 | 3530Sin comparar |
| 724 | M | 3,8 | 2504Sin comparar |
| 724 | 眷 | 3,8 | 326+66 en 3 d |
| 724 | 昕 | 3,8 | 248+11 en 1 d |
| 724 | 忧 | 3,8 | 220Sin comparar |
| 729 | 蕾 | 3,7 | 1314Sin comparar |
| 730 | J | 3,6 | 4607+30 en 3 d |
| 731 | N | 3,5 | 2705Sin comparar |
| 731 | S | 3,5 | 247Sin comparar |
| 731 | 善 | 3,5 | 181+1 en 1 d |
| 734 | 𝙠 | 3,4 | 30340 en 1 d |
| 734 | 弥 | 3,4 | 409Sin comparar |
| 736 | 爱 | 3,3 | 1545Sin comparar |
| 736 | C | 3,3 | 1241Sin comparar |
| 736 | 皮 | 3,3 | 196Sin comparar |
| 739 | 迷 | 3,2 | 3752Sin comparar |
| 740 | A | 3,1 | 7546Sin comparar |
| 740 | 澄 | 3,1 | 3371+235 en 2 d |
| 740 | R | 3,1 | 628+2 en 3 d |
| 740 | P | 3,1 | 239Sin comparar |
| 740 | 芷 | 3,1 | 170Sin comparar |
| 745 | S | 3 | 3517Sin comparar |
| 745 | 💋 | 3 | 2539Sin comparar |
| 745 | L | 3 | 1041Sin comparar |
| 745 | 唐 | 3 | 971Sin comparar |
| 745 | L | 3 | 722Sin comparar |
| 750 | 𝐓 | 2,9 | 2039Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.