Regularidad · 809 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 550 | H | 11,2 | 11,5 milSin comparar |
| 550 | 梅 | 11,2 | 8300+2 en 2 d |
| 550 | V | 11,2 | 1133Sin comparar |
| 550 | M | 11,2 | 539Sin comparar |
| 555 | 小 | 11,1 | 8277Sin comparar |
| 555 | D | 11,1 | 1431Sin comparar |
| 555 | O | 11,1 | 8090 en 4 d |
| 558 | U | 11 | 3555Sin comparar |
| 559 | 洋 | 10,8 | 1109+194 en 4 d |
| 560 | S | 10,7 | 5327Sin comparar |
| 560 | I | 10,7 | 2809Sin comparar |
| 562 | D | 10,5 | 8723Sin comparar |
| 562 | 【 | 10,5 | 2533Sin comparar |
| 562 | 苏 | 10,5 | 801Sin comparar |
| 562 | C | 10,5 | 573Sin comparar |
| 566 | A | 10,4 | 763Sin comparar |
| 567 | J | 10,3 | 3042Sin comparar |
| 567 | B | 10,3 | 2996Sin comparar |
| 567 | 蒋 | 10,3 | 1837Sin comparar |
| 567 | 别 | 10,3 | 1027-4 en 3 d |
| 567 | 泰 | 10,3 | 372Sin comparar |
| 572 | 人 | 10,2 | 212Sin comparar |
| 573 | 海 | 10,1 | 67 mil+22 en 3 d |
| 573 | م | 10,1 | 33,3 milSin comparar |
| 573 | 梵 | 10,1 | 1313+6 en 2 d |
| 573 | 欣 | 10,1 | 262Sin comparar |
| 577 | C | 10 | 41,6 milSin comparar |
| 577 | Z | 10 | 12,1 milSin comparar |
| 577 | K | 10 | 967Sin comparar |
| 577 | I | 10 | 229Sin comparar |
| 577 | M | 10 | 112Sin comparar |
| 582 | 小 | 9,9 | 10,8 mil+1345 en 1 d |
| 582 | C | 9,9 | 431Sin comparar |
| 584 | B | 9,8 | 10,4 milSin comparar |
| 585 | 廿 | 9,7 | 277Sin comparar |
| 586 | C | 9,6 | 1039Sin comparar |
| 587 | D | 9,5 | 11,9 milSin comparar |
| 587 | J | 9,5 | 6419Sin comparar |
| 587 | 母 | 9,5 | 1455Sin comparar |
| 587 | T | 9,5 | 536Sin comparar |
| 591 | 养 | 9,4 | 5695Sin comparar |
| 591 | 低 | 9,4 | 1407Sin comparar |
| 591 | M | 9,4 | 1087Sin comparar |
| 591 | 流 | 9,4 | 225Sin comparar |
| 591 | F | 9,4 | 103+1 en 1 d |
| 596 | M | 9,3 | 11 milSin comparar |
| 596 | G | 9,3 | 340+2 en 2 d |
| 596 | 天 | 9,3 | 282-4 en 3 d |
| 599 | 龙 | 9,2 | 23,2 milSin comparar |
| 599 | 夜 | 9,2 | 3177+78 en 3 d |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.