Regularidad · 771 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+6 en 1 d |
| 2 | 吧 | 141 | 454+100 en 2 d |
| 3 | 孟 | 132 | 11,8 mil+217 en 1 d |
| 3 | Y | 132 | 2426+247 en 2 d |
| 5 | L | 130 | 878Sin comparar |
| 6 | G | 129 | 2646+117 en 3 d |
| 7 | Z | 125 | 13,7 milSin comparar |
| 8 | 祥 | 124 | 680+9 en 1 d |
| 8 | F | 124 | 570Sin comparar |
| 10 | 𝗛 | 119 | 25,4 milSin comparar |
| 10 | D | 119 | 15,5 mil+38 en 2 d |
| 10 | 像 | 119 | 3833+136 en 3 d |
| 13 | L | 117 | 1084Sin comparar |
| 14 | 零 | 116 | 139Sin comparar |
| 15 | A | 114 | 2671+203 en 3 d |
| 16 | 番 | 112 | 871Sin comparar |
| 17 | 王 | 107 | 9098Sin comparar |
| 18 | J | 106 | 1942+39 en 3 d |
| 18 | D | 106 | 1312+4 en 2 d |
| 18 | P | 106 | 505+40 en 3 d |
| 21 | C | 104 | 2297Sin comparar |
| 22 | 镜 | 103 | 103 milSin comparar |
| 22 | A | 103 | 195Sin comparar |
| 24 | 扎 | 101 | 8598+150 en 3 d |
| 24 | T | 101 | 423Sin comparar |
| 24 | G | 101 | 1360 en 1 d |
| 27 | 寒 | 98,4 | 3971+1094 en 3 d |
| 28 | 月 | 98,3 | 13 milSin comparar |
| 29 | ⦮ | 97,6 | 1423Sin comparar |
| 30 | 苏 | 97,2 | 9368Sin comparar |
| 30 | T | 97,2 | 840+12 en 3 d |
| 32 | 别 | 96,9 | 7490Sin comparar |
| 32 | S | 96,9 | 6699+69 en 2 d |
| 34 | A | 96,1 | 42,6 milSin comparar |
| 35 | 跑 | 95,2 | 315 mil-21 en 1 d |
| 36 | W | 94,1 | 1364Sin comparar |
| 37 | L | 94 | 3264Sin comparar |
| 38 | 唯 | 92,4 | 11,9 mil-23 en 1 d |
| 38 | E | 92,4 | 5108+401 en 3 d |
| 40 | D | 91,5 | 10,9 milSin comparar |
| 41 | F | 90,5 | 6129+3 en 1 d |
| 42 | S | 89,7 | 1172Sin comparar |
| 43 | D | 89 | 1319Sin comparar |
| 44 | 8 | 88,7 | 9606+275 en 3 d |
| 45 | T | 86,4 | 622+13 en 3 d |
| 46 | 林 | 86,2 | 1095Sin comparar |
| 47 | A | 86,1 | 1907+14 en 1 d |
| 48 | L | 85,8 | 227Sin comparar |
| 49 | 疯 | 85,7 | 526Sin comparar |
| 50 | W | 85,4 | 13,9 milSin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.