Regularidad · 15 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 因 | 116 | 582+110/día |
| 2 | S | 88,7 | 542+92/día |
| 3 | 竹 | 74,2 | 171+1/día |
| 4 | H | 48,5 | 171Sin comparar |
| 5 | 南 | 39,3 | 295Sin comparar |
| 6 | C | 34,1 | 943Sin comparar |
| 7 | 溺 | 29,4 | 469Sin comparar |
| 8 | 张 | 26,4 | 103Sin comparar |
| 9 | 韩 | 22,3 | 394+40/día |
| 10 | F | 20 | 753+3/día |
| 11 | 硕 | 13,3 | 994+35/día |
| 12 | S | 11,8 | 673+90/día |
| 13 | 菠 | 6,3 | 162+9/día |
| 14 | 眷 | 3,8 | 326+36/día |
| 15 | R | 2,6 | 467Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.