Respuestas escritas · 730 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 局 | 1676 | 2965Sin comparar |
| 2 | S | 1621 | 5125+301/día |
| 3 | 桃 | 1561 | 8188Sin comparar |
| 4 | A | 1451 | 3957+161/día |
| 5 | C | 1394 | 8250+341/día |
| 6 | C | 1386 | 2207+422/día |
| 7 | 东 | 1379 | 4343Sin comparar |
| 8 | J | 1339 | 2103+458/día |
| 9 | 投 | 1314 | 2294+217/día |
| 10 | 阿 | 1286 | 9762+128/día |
| 11 | J | 1271 | 5728+137/día |
| 12 | 牛 | 1243 | 6640+116/día |
| 13 | 每 | 1206 | 3227+110/día |
| 14 | 东 | 1200 | 3071+312/día |
| 15 | 巴 | 1191 | 7178Sin comparar |
| 16 | C | 1190 | 4932+212/día |
| 17 | 麻 | 1182 | 1968+91/día |
| 18 | N | 1177 | 1884+355/día |
| 19 | 咪 | 1163 | 3249+312/día |
| 20 | 🌻 | 1153 | 8526+136/día |
| 21 | T | 1144 | 6794+182/día |
| 22 | 下 | 1121 | 3555+142/día |
| 23 | 某 | 1107 | 3826+239/día |
| 24 | P | 1102 | 8470Sin comparar |
| 24 | M | 1102 | 8171+189/día |
| 26 | Y | 1099 | 5443+220/día |
| 27 | 大 | 1070 | 3125+245/día |
| 28 | F | 1066 | 6326+22/día |
| 29 | 马 | 1059 | 5661+104/día |
| 30 | 不 | 1038 | 6108+108/día |
| 31 | 青 | 1023 | 2277Sin comparar |
| 32 | 红 | 1021 | 3922+140/día |
| 33 | S | 1019 | 6903+372/día |
| 34 | 叁 | 1013 | 2039+154/día |
| 35 | C | 995 | 7667+177/día |
| 36 | B | 986 | 3911+167/día |
| 36 | C | 986 | 1604Sin comparar |
| 38 | 眼 | 978 | 8233+279/día |
| 39 | 织 | 973 | 8941+126/día |
| 39 | 无 | 973 | 4308+179/día |
| 41 | E | 963 | 7897+202/día |
| 42 | 抽 | 961 | 9012+282/día |
| 43 | 莫 | 958 | 9030+141/día |
| 43 | 黄 | 958 | 2232Sin comparar |
| 45 | 星 | 956 | 2361+233/día |
| 46 | G | 948 | 7262+135/día |
| 47 | G | 936 | 9306+257/día |
| 48 | 0 | 929 | 5351Sin comparar |
| 49 | O | 925 | 2351+111/día |
| 50 | 黄 | 907 | 3341Sin comparar |
Respuestas escritas en las 24 horas anteriores a la prueba, contadas una a una. Un + significa que el recuento llegó a su límite de lectura: al menos esa cantidad.