Respuestas escritas · 1700 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 局 | 1676prom. 1 d | 2965Sin comparar |
| 2 | 张 | 1636prom. 1 d | 4170Sin comparar |
| 3 | 桃 | 1561prom. 1 d | 8188Sin comparar |
| 4 | 查 | 1501prom. 1 d | 6221Sin comparar |
| 5 | 壹 | 1399prom. 1 d | 7648Sin comparar |
| 6 | 东 | 1379prom. 1 d | 4343Sin comparar |
| 7 | A | 1378prom. 2 d | 3957+264 en 2 d |
| 8 | 玲 | 1367prom. 2 d | 4261+177 en 2 d |
| 9 | 萌 | 1333prom. 2 d | 4843+194 en 1 d |
| 10 | 就 | 1325prom. 1 d | 8396Sin comparar |
| 11 | S | 1305prom. 2 d | 8104+69 en 1 d |
| 12 | J | 1271prom. 1 d | 5728Sin comparar |
| 13 | 鹍 | 1260prom. 1 d | 7515Sin comparar |
| 14 | 0 | 1253prom. 1 d | 5543Sin comparar |
| 15 | K | 1252prom. 5 d | 5348+957 en 4 d |
| 16 | Y | 1235prom. 2 d | 4602+30 en 1 d |
| 17 | 王 | 1230prom. 2 d | 8919+84 en 1 d |
| 18 | 每 | 1206prom. 1 d | 3227Sin comparar |
| 19 | J | 1194prom. 3 d | 2177+937 en 3 d |
| 20 | 巴 | 1191prom. 1 d | 7178Sin comparar |
| 21 | C | 1190prom. 1 d | 4932Sin comparar |
| 22 | 咪 | 1184prom. 3 d | 3419+1009 en 4 d |
| 23 | 阿 | 1176prom. 4 d | 9857+341 en 4 d |
| 24 | T | 1164prom. 3 d | 6794+457 en 3 d |
| 25 | E | 1161prom. 3 d | 7897+497 en 3 d |
| 25 | 阿 | 1161prom. 1 d | 7325Sin comparar |
| 27 | 红 | 1154prom. 2 d | 3922+381 en 3 d |
| 28 | 牛 | 1144prom. 5 d | 6715+338 en 4 d |
| 29 | G | 1140prom. 1 d | 2323Sin comparar |
| 29 | C | 1140prom. 2 d | 2207+427 en 1 d |
| 31 | 不 | 1138prom. 1 d | 7083Sin comparar |
| 32 | 🌻 | 1109prom. 3 d | 8716+491 en 4 d |
| 33 | N | 1107prom. 1 d | 7353Sin comparar |
| 34 | 投 | 1104prom. 2 d | 2294+229 en 1 d |
| 35 | P | 1102prom. 1 d | 8470Sin comparar |
| 36 | Y | 1099prom. 1 d | 5443Sin comparar |
| 37 | 观 | 1078prom. 1 d | 7226Sin comparar |
| 38 | 下 | 1077prom. 4 d | 3555+435 en 3 d |
| 39 | 梭 | 1073prom. 3 d | 7749+181 en 2 d |
| 40 | 天 | 1071prom. 1 d | 6921Sin comparar |
| 41 | 大 | 1070prom. 1 d | 3125Sin comparar |
| 42 | A | 1067prom. 2 d | 3870+358 en 3 d |
| 43 | 某 | 1066prom. 3 d | 3847+668 en 4 d |
| 44 | C | 1061prom. 3 d | 8250+382 en 2 d |
| 45 | C | 1060prom. 2 d | 4127+352 en 2 d |
| 46 | A | 1045prom. 1 d | 6964Sin comparar |
| 47 | 洋 | 1041prom. 1 d | 8621Sin comparar |
| 48 | 不 | 1038prom. 1 d | 6108Sin comparar |
| 49 | 青 | 1034prom. 2 d | 7706+129 en 1 d |
| 50 | V | 1027prom. 1 d | 7096Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.