Regularidad · 110 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2646+44/día |
| 2 | A | 114 | 2671+148/día |
| 3 | D | 89 | 1319Sin comparar |
| 4 | 林 | 86,2 | 1095Sin comparar |
| 5 | C | 78,2 | 5474-8/día |
| 6 | T | 58,4 | 2828Sin comparar |
| 7 | E | 50 | 1698+1/día |
| 8 | 夏 | 45,6 | 3474Sin comparar |
| 9 | 林 | 44,6 | 6047+59/día |
| 10 | S | 43,4 | 4066Sin comparar |
| 11 | X | 43 | 5577Sin comparar |
| 12 | 猫 | 42,6 | 1149Sin comparar |
| 13 | S | 41,2 | 1648Sin comparar |
| 14 | 予 | 41 | 1541+78/día |
| 15 | I | 40,9 | 2199Sin comparar |
| 16 | R | 40,7 | 1063Sin comparar |
| 17 | 江 | 40,1 | 4120Sin comparar |
| 17 | R | 40,1 | 2072Sin comparar |
| 19 | Z | 39,1 | 2073Sin comparar |
| 20 | 增 | 39 | 3052Sin comparar |
| 20 | 大 | 39 | 1343+8/día |
| 22 | V | 35,1 | 1677-2/día |
| 23 | G | 35 | 4239Sin comparar |
| 24 | C | 33,4 | 1440+3/día |
| 25 | V | 33,1 | 4350Sin comparar |
| 25 | J | 33,1 | 3582+260/día |
| 27 | O | 32,3 | 1130-2/día |
| 28 | C | 31,5 | 2912Sin comparar |
| 29 | 李 | 31 | 2108+1/día |
| 30 | F | 30,3 | 3581Sin comparar |
| 31 | Y | 29,7 | 5067Sin comparar |
| 32 | C | 28,9 | 2251Sin comparar |
| 33 | 茉 | 28,7 | 7681+155/día |
| 34 | X | 28,5 | 1933+5/día |
| 35 | W | 27,8 | 1144Sin comparar |
| 36 | ❥ | 25,6 | 6439+96/día |
| 37 | 时 | 25,5 | 6409+71/día |
| 38 | 물 | 24,9 | 2511Sin comparar |
| 39 | ڤ | 24,1 | 2764+119/día |
| 40 | N | 23,6 | 1001+43/día |
| 41 | 大 | 22,8 | 1445Sin comparar |
| 42 | り | 22,1 | 9408Sin comparar |
| 43 | 普 | 21,3 | 1491Sin comparar |
| 44 | J | 20,9 | 4186Sin comparar |
| 44 | 三 | 20,9 | 1088Sin comparar |
| 46 | O | 20,6 | 4971+135/día |
| 46 | 小 | 20,6 | 3672+3/día |
| 48 | 槑 | 20,4 | 3829+257/día |
| 49 | T | 18,9 | 3568+188/día |
| 50 | M | 18,7 | 5896+93/día |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.