Regularidad · 350 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | Y | 132 | 2426+247 en 2 d |
| 2 | G | 129 | 2646+117 en 4 d |
| 3 | 焔 | 127 | 7107+51 en 1 d |
| 4 | 像 | 119 | 3844+147 en 4 d |
| 5 | L | 117 | 1084Sin comparar |
| 6 | A | 114 | 2671+203 en 3 d |
| 7 | 马 | 112 | 5671+114 en 2 d |
| 8 | 王 | 107 | 9098Sin comparar |
| 9 | J | 106 | 1942+39 en 3 d |
| 9 | D | 106 | 1312+4 en 2 d |
| 11 | C | 104 | 2297Sin comparar |
| 12 | 扎 | 101 | 8598+150 en 3 d |
| 13 | 寒 | 98,4 | 3971+1094 en 3 d |
| 14 | ⦮ | 97,6 | 1423Sin comparar |
| 15 | 苏 | 97,2 | 9368Sin comparar |
| 16 | 别 | 96,9 | 7490Sin comparar |
| 16 | S | 96,9 | 6699+69 en 2 d |
| 18 | W | 94,1 | 1364Sin comparar |
| 19 | L | 94 | 3264Sin comparar |
| 20 | E | 92,4 | 5122+415 en 4 d |
| 21 | F | 90,5 | 6129+3 en 1 d |
| 22 | S | 89,7 | 1172Sin comparar |
| 23 | D | 89 | 1319Sin comparar |
| 24 | 8 | 88,7 | 9606+275 en 3 d |
| 25 | 林 | 86,2 | 1095Sin comparar |
| 26 | A | 86,1 | 1907+14 en 1 d |
| 27 | D | 85,4 | 8584+681 en 2 d |
| 28 | 砚 | 84 | 7990Sin comparar |
| 29 | K | 83,8 | 1742-1 en 2 d |
| 30 | T | 81,7 | 2295Sin comparar |
| 31 | 野 | 80,3 | 3451+284 en 4 d |
| 32 | C | 78,2 | 5474-18 en 3 d |
| 33 | P | 77,6 | 1012Sin comparar |
| 34 | 混 | 76,8 | 4426+327 en 2 d |
| 35 | J | 76,1 | 1915+559 en 3 d |
| 36 | ᵖ | 75,1 | 2558Sin comparar |
| 37 | 海 | 70,5 | 1959+57 en 2 d |
| 38 | J | 70,2 | 4146Sin comparar |
| 39 | K | 70,1 | 3170Sin comparar |
| 40 | _ | 68 | 2849+17 en 1 d |
| 41 | 陈 | 66,4 | 2582Sin comparar |
| 42 | F | 65 | 1268Sin comparar |
| 43 | 西 | 64,7 | 7246+266 en 2 d |
| 44 | أ | 63,2 | 4065Sin comparar |
| 45 | M | 62,7 | 1035Sin comparar |
| 46 | ᵖ | 61,6 | 14880 en 1 d |
| 47 | T | 58,4 | 28280 en 1 d |
| 48 | な | 55,4 | 4816Sin comparar |
| 49 | G | 54,3 | 8264Sin comparar |
| 50 | R | 52,5 | 2349Sin comparar |
Publicaciones y respuestas por semana, sobre las publicaciones leídas en la prueba.