Visualizaciones · 80 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Visualizaciones | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | V | 699 milprom. 4 d | 23,4 mil+80 en 3 d |
| 2 | S | 492 milprom. 1 d | 13,4 milSin comparar |
| 3 | A | 368 milprom. 1 d | 42,6 milSin comparar |
| 4 | P | 283 milprom. 1 d | 21 milSin comparar |
| 5 | S | 114 milprom. 1 d | 31,6 milSin comparar |
| 6 | C | 79,1 milprom. 2 d | 12,2 mil+442 en 2 d |
| 7 | H | 74,2 milprom. 3 d | 15,6 mil+400 en 3 d |
| 8 | K | 73,3 milprom. 1 d | 19,1 milSin comparar |
| 9 | S | 69,7 milprom. 1 d | 11,9 milSin comparar |
| 10 | T | 55 milprom. 1 d | 14,5 milSin comparar |
| 11 | F | 53 milprom. 1 d | 21,6 milSin comparar |
| 12 | D | 45,4 milprom. 1 d | 10,9 milSin comparar |
| 13 | H | 44,6 milprom. 1 d | 77,3 milSin comparar |
| 14 | I | 42,9 milprom. 1 d | 12,9 milSin comparar |
| 15 | T | 36,9 milprom. 1 d | 41,1 milSin comparar |
| 16 | H | 36,4 milprom. 4 d | 23,6 mil+34 en 4 d |
| 17 | A | 34,2 milprom. 1 d | 19,4 milSin comparar |
| 18 | M | 33,6 milprom. 2 d | 11,3 mil+78 en 3 d |
| 19 | J | 31,7 milprom. 1 d | 69,3 milSin comparar |
| 20 | J | 27,7 milprom. 1 d | 29,6 milSin comparar |
| 21 | B | 23,7 milprom. 1 d | 13,1 milSin comparar |
| 22 | B | 22 milprom. 1 d | 10,6 milSin comparar |
| 23 | A | 20,4 milprom. 2 d | 51,9 mil-15 en 1 d |
| 24 | A | 18,4 milprom. 2 d | 58 mil-1 en 1 d |
| 24 | C | 18,4 milprom. 1 d | 15 milSin comparar |
| 26 | B | 14,9 milprom. 1 d | 40,8 milSin comparar |
| 27 | A | 14,6 milprom. 1 d | 34,4 milSin comparar |
| 28 | P | 13,1 milprom. 2 d | 12,2 mil+1920 en 1 d |
| 29 | W | 11,9 milprom. 5 d | 15,7 mil+260 en 4 d |
| 30 | G | 11 milprom. 2 d | 10,8 mil+197 en 1 d |
| 31 | 𝕮 | 10,1 milprom. 2 d | 36,5 mil+1008 en 2 d |
| 32 | K | 9576prom. 1 d | 10,2 milSin comparar |
| 33 | S | 9377prom. 1 d | 49,7 milSin comparar |
| 34 | M | 8285prom. 1 d | 94,9 milSin comparar |
| 35 | P | 7912prom. 1 d | 12,7 milSin comparar |
| 36 | N | 7582prom. 1 d | 12,3 milSin comparar |
| 37 | T | 6755prom. 1 d | 35,6 milSin comparar |
| 38 | J | 6672prom. 1 d | 14,7 milSin comparar |
| 39 | J | 6358prom. 1 d | 35,6 milSin comparar |
| 40 | M | 6200prom. 1 d | 13,7 milSin comparar |
| 41 | A | 6112prom. 1 d | 76,1 milSin comparar |
| 42 | B | 5960prom. 1 d | 55,6 milSin comparar |
| 43 | T | 5223prom. 1 d | 79 milSin comparar |
| 44 | 𝐈 | 5192prom. 1 d | 16,1 milSin comparar |
| 45 | A | 5142prom. 1 d | 32,8 milSin comparar |
| 46 | G | 5053prom. 1 d | 10,7 milSin comparar |
| 47 | K | 4062prom. 1 d | 29,9 milSin comparar |
| 48 | C | 3712prom. 1 d | 75,1 milSin comparar |
| 49 | S | 3541prom. 2 d | 23,6 mil+10 en 1 d |
| 50 | S | 3490prom. 1 d | 31,8 milSin comparar |
Promedio por día probado en el período.