浏览量 · 共 17 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 11.4万1天均值 | 3.16万无对比 |
| 2 | R | 7.29万3天均值 | 8472 天内 -1 |
| 3 | S | 6.97万1天均值 | 1.19万无对比 |
| 4 | T | 6,7551天均值 | 3.56万无对比 |
| 5 | 𝓟 | 5,6772天均值 | 3,4292 天内 +17 |
| 6 | G | 5,0531天均值 | 1.07万无对比 |
| 7 | O | 4,8061天均值 | 2,032无对比 |
| 8 | 원 | 1,2151天均值 | 199无对比 |
| 9 | B | 1,1031天均值 | 1.04万无对比 |
| 10 | J | 1,0371天均值 | 1,067无对比 |
| 11 | R | 7021天均值 | 2,349无对比 |
| 12 | M | 2501天均值 | 2,148无对比 |
| 13 | 𝕻 | 2261天均值 | 259无对比 |
| 14 | 𝑨 | 1251天均值 | 1,383无对比 |
| 15 | V | 241天均值 | 1,677无对比 |
| 16 | A | 181天均值 | 242无对比 |
| 17 | T | 31天均值 | 165无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。