浏览量 · 共 10 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 7.84万1天均值 | 3.21万无对比 |
| 2 | H | 4.66万3天均值 | 1.19万2 天内 +185 |
| 3 | S | 3.98万2天均值 | 5.57万1 天内 +16 |
| 4 | P | 2.25万1天均值 | 5.05万无对比 |
| 5 | Y | 2.06万1天均值 | 2.05万无对比 |
| 6 | M | 1.49万1天均值 | 1.92万无对比 |
| 7 | A | 1.1万2天均值 | 9,4141 天内 +27 |
| 8 | Đ | 1.03万1天均值 | 6,504无对比 |
| 9 | 🍀 | 7812天均值 | 5,1691 天内 +48 |
| 10 | H | 3852天均值 | 6,7612 天内 +126 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。