发出的回复 · 共 19 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,215 | 3,870+137/天 |
| 2 | 黄 | 916 | 9,391+106/天 |
| 3 | L | 830 | 2,240+358/天 |
| 4 | 小 | 790 | 8,594+129/天 |
| 5 | K | 729 | 6,563+212/天 |
| 6 | 林 | 528 | 4,035无对比 |
| 7 | 糖 | 407 | 8,731+172/天 |
| 8 | 我 | 260 | 5,378+27/天 |
| 9 | 麦 | 253 | 3,136+37/天 |
| 10 | 青 | 217 | 3,186+84/天 |
| 11 | 王 | 183 | 5,055+10/天 |
| 12 | Y | 172 | 6,176+45/天 |
| 13 | 一 | 105 | 1.03万无对比 |
| 14 | C | 82 | 1.11万+84/天 |
| 15 | 壹 | 66 | 154+16/天 |
| 16 | 0 | 64 | 1.82万+9/天 |
| 17 | 熬 | 31 | 2,003+42/天 |
| 18 | 快 | 18 | 2.3万+119/天 |
| 18 | 杰 | 18 | 1,677+18/天 |
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。