发出的回复 · 共 19 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | T | 1,144 | 6,794+182/天 |
| 2 | C | 995 | 7,667+177/天 |
| 3 | D | 371 | 3,843+19/天 |
| 4 | 西 | 262 | 5,981无对比 |
| 5 | 阿 | 135 | 507无对比 |
| 6 | B | 116 | 2,414+138/天 |
| 7 | 狂 | 84 | 1.95万无对比 |
| 8 | 𝐙 | 81 | 1,712无对比 |
| 9 | Y | 74 | 5,892+77/天 |
| 10 | C | 28 | 1,026无对比 |
| 11 | B | 24 | 607无对比 |
| 12 | 0 | 14 | 3,914无对比 |
| 13 | K | 11 | 5,327+79/天 |
| 14 | 多 | 7 | 1.01万无对比 |
| 15 | 骤 | 6 | 444无对比 |
| 16 | C | 5 | 912无对比 |
| 17 | B | 4 | 9.51万无对比 |
| 18 | 三 | 2 | 1.35万+155/天 |
| 19 | 冰 | 1 | 5,706无对比 |
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。