发出的回复 · 共 222 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,3782天均值 | 3,9572 天内 +264 |
| 2 | S | 1,3052天均值 | 8,1041 天内 +69 |
| 3 | 0 | 1,2531天均值 | 5,543无对比 |
| 4 | Y | 1,2352天均值 | 4,6021 天内 +30 |
| 5 | 不 | 1,0921天均值 | 1.15万无对比 |
| 6 | 梭 | 1,0733天均值 | 7,7492 天内 +181 |
| 7 | C | 1,0613天均值 | 8,2502 天内 +382 |
| 8 | X | 1,0271天均值 | 7,676无对比 |
| 9 | 青 | 1,0232天均值 | 2,2771 天内 +280 |
| 10 | C | 9861天均值 | 1,604无对比 |
| 11 | 正 | 9611天均值 | 1,635无对比 |
| 12 | 莫 | 9502天均值 | 9,0301 天内 +50 |
| 13 | 三 | 9361天均值 | 5,878无对比 |
| 14 | 惯 | 9342天均值 | 3,6051 天内 +177 |
| 15 | S | 9172天均值 | 6,9031 天内 +327 |
| 16 | 定 | 8981天均值 | 2,397无对比 |
| 17 | 🦎 | 8962天均值 | 7,5941 天内 +8 |
| 18 | 跑 | 8362天均值 | 3,1511 天内 +125 |
| 19 | 西 | 8092天均值 | 7,2462 天内 +266 |
| 20 | 乌 | 7881天均值 | 3,841无对比 |
| 21 | 占 | 7632天均值 | 4,1522 天内 +104 |
| 22 | 橙 | 7323天均值 | 5,4762 天内 +209 |
| 23 | L | 6721天均值 | 5,590无对比 |
| 23 | 陈 | 6723天均值 | 1,5693 天内 +957 |
| 25 | B | 6671天均值 | 4,715无对比 |
| 26 | K | 6501天均值 | 6,462无对比 |
| 27 | C | 6431天均值 | 4,318无对比 |
| 28 | 芬 | 6352天均值 | 4,8101 天内 +118 |
| 29 | R | 6331天均值 | 4,172无对比 |
| 30 | 孙 | 6161天均值 | 9,785无对比 |
| 31 | I | 6061天均值 | 1.1万无对比 |
| 32 | I | 5743天均值 | 2,7002 天内 +81 |
| 33 | 墨 | 5631天均值 | 8,638无对比 |
| 34 | C | 5422天均值 | 3,9801 天内 +34 |
| 35 | 温 | 5322天均值 | 5,5011 天内 +41 |
| 36 | A | 4861天均值 | 3,106无对比 |
| 37 | 纯 | 4783天均值 | 8,7922 天内 +297 |
| 38 | 大 | 4561天均值 | 959无对比 |
| 39 | J | 4521天均值 | 6,563无对比 |
| 40 | 一 | 4231天均值 | 3,264无对比 |
| 41 | C | 4183天均值 | 2,4882 天内 +179 |
| 41 | U | 4181天均值 | 1,344无对比 |
| 43 | M | 3931天均值 | 2,365无对比 |
| 44 | S | 3921天均值 | 5,254无对比 |
| 45 | O | 3853天均值 | 3,0643 天内 +246 |
| 46 | 笨 | 3801天均值 | 2,106无对比 |
| 47 | 小 | 3772天均值 | 5,1791 天内 +56 |
| 48 | 柚 | 3643天均值 | 7,8743 天内 +327 |
| 49 | 薯 | 3571天均值 | 3,875无对比 |
| 50 | 肥 | 3371天均值 | 2,583无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。