发出的回复 · 共 278 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | 2,382+4天均值 | 1.09万3 天内 +333 |
| 2 | 玲 | 1,3672天均值 | 4,2612 天内 +177 |
| 3 | 萌 | 1,3332天均值 | 4,8431 天内 +194 |
| 4 | 𝐈 | 1,3201天均值 | 1.61万无对比 |
| 5 | S | 1,2352天均值 | 1.55万1 天内 +273 |
| 6 | 王 | 1,2302天均值 | 8,9191 天内 +84 |
| 7 | 投 | 1,1042天均值 | 2,2941 天内 +229 |
| 8 | Y | 1,0991天均值 | 5,443无对比 |
| 9 | 不 | 1,0921天均值 | 1.15万无对比 |
| 10 | W | 1,0781天均值 | 1.85万无对比 |
| 11 | 下 | 1,0774天均值 | 3,5553 天内 +435 |
| 12 | 梭 | 1,0733天均值 | 7,7492 天内 +181 |
| 13 | J | 1,0682天均值 | 2,1032 天内 +863 |
| 14 | C | 1,0613天均值 | 8,2502 天内 +382 |
| 15 | N | 9962天均值 | 1,8841 天内 +479 |
| 16 | S | 9362天均值 | 5.57万1 天内 +16 |
| 17 | 0 | 9291天均值 | 5,351无对比 |
| 18 | 桃 | 9031天均值 | 9,906无对比 |
| 19 | O | 9002天均值 | 2,9102 天内 +371 |
| 20 | 跑 | 8362天均值 | 3,1511 天内 +125 |
| 21 | 眼 | 8092天均值 | 8,2332 天内 +565 |
| 22 | P | 8061天均值 | 5.05万无对比 |
| 23 | 九 | 7921天均值 | 1.26万无对比 |
| 24 | 郁 | 7691天均值 | 5,149无对比 |
| 25 | 占 | 7632天均值 | 4,1522 天内 +104 |
| 26 | 青 | 7592天均值 | 3,8781 天内 +47 |
| 27 | A | 7522天均值 | 5.19万1 天内 -15 |
| 28 | 橙 | 7323天均值 | 5,4762 天内 +209 |
| 29 | 逍 | 7223天均值 | 1.25万3 天内 0 |
| 30 | 之 | 7153天均值 | 6,1952 天内 +344 |
| 31 | L | 6761天均值 | 7,978无对比 |
| 32 | Y | 6721天均值 | 2.05万无对比 |
| 32 | 陈 | 6723天均值 | 1,5693 天内 +957 |
| 34 | S | 6692天均值 | 2,6921 天内 +14 |
| 35 | N | 6661天均值 | 777无对比 |
| 36 | 杨 | 6613天均值 | 6,0873 天内 +145 |
| 37 | K | 6501天均值 | 6,462无对比 |
| 38 | 陈 | 6481天均值 | 4,701无对比 |
| 39 | H | 6271天均值 | 4,754无对比 |
| 40 | 吉 | 6142天均值 | 5,7761 天内 +11 |
| 41 | 阿 | 5991天均值 | 5,883无对比 |
| 42 | 鱼 | 5911天均值 | 1.03万无对比 |
| 43 | B | 5631天均值 | 6,190无对比 |
| 44 | 小 | 5521天均值 | 7,346无对比 |
| 45 | H | 5093天均值 | 1.19万2 天内 +185 |
| 46 | A | 4941天均值 | 2,790无对比 |
| 47 | M | 4931天均值 | 1.92万无对比 |
| 48 | C | 4781天均值 | 6,079无对比 |
| 49 | K | 4522天均值 | 1,5913 天内 +255 |
| 50 | 潇 | 4511天均值 | 7,760无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。