发出的回复 · 共 2,773 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 401 | R | 4221天均值 | 1.22万无对比 |
| 401 | 我 | 4223天均值 | 1,9332 天内 +89 |
| 403 | 月 | 4211天均值 | 1.2万无对比 |
| 404 | 春 | 4204天均值 | 1.47万3 天内 +23 |
| 404 | 吴 | 4202天均值 | 4,2921 天内 +586 |
| 406 | A | 4191天均值 | 2,380无对比 |
| 406 | J | 4192天均值 | 1,3911 天内 +13 |
| 408 | C | 4183天均值 | 2,4882 天内 +179 |
| 408 | U | 4181天均值 | 1,344无对比 |
| 410 | 小 | 4152天均值 | 6,5731 天内 +64 |
| 410 | 梦 | 4152天均值 | 6,1371 天内 +87 |
| 412 | F | 4131天均值 | 2.16万无对比 |
| 412 | R | 4131天均值 | 9,983无对比 |
| 412 | L | 4131天均值 | 1,604无对比 |
| 412 | M | 4131天均值 | 1,491无对比 |
| 416 | M | 4111天均值 | 4,791无对比 |
| 417 | R | 4102天均值 | 9291 天内 +10 |
| 418 | S | 4081天均值 | 2,486无对比 |
| 419 | 糖 | 4071天均值 | 8,731无对比 |
| 420 | 摸 | 4051天均值 | 1.05万无对比 |
| 421 | I | 4032天均值 | 2.08万2 天内 +224 |
| 422 | P | 4002天均值 | 3,2422 天内 +27 |
| 422 | 绿 | 4001天均值 | 1,484无对比 |
| 424 | A | 3993天均值 | 3,1553 天内 +271 |
| 424 | L | 3991天均值 | 1,184无对比 |
| 424 | J | 3991天均值 | 1,155无对比 |
| 427 | J | 3971天均值 | 2,741无对比 |
| 428 | 咚 | 3961天均值 | 8,203无对比 |
| 429 | V | 3955天均值 | 5,7024 天内 +224 |
| 429 | 战 | 3953天均值 | 4,9703 天内 +309 |
| 431 | M | 3931天均值 | 2,365无对比 |
| 432 | S | 3921天均值 | 5,254无对比 |
| 433 | ★ | 3911天均值 | 1.8万无对比 |
| 433 | L | 3911天均值 | 8,648无对比 |
| 433 | 卧 | 3912天均值 | 4,2642 天内 +363 |
| 433 | A | 3911天均值 | 1,015无对比 |
| 437 | 这 | 3901天均值 | 3,558无对比 |
| 438 | B | 3891天均值 | 3,360无对比 |
| 439 | 异 | 3881天均值 | 3,822无对比 |
| 439 | L | 3882天均值 | 1,8822 天内 +121 |
| 441 | O | 3853天均值 | 3,0643 天内 +246 |
| 442 | 清 | 3832天均值 | 7,3681 天内 +146 |
| 443 | 死 | 3822天均值 | 7,9381 天内 +362 |
| 443 | Q | 3821天均值 | 5,619无对比 |
| 443 | 灰 | 3821天均值 | 1,930无对比 |
| 446 | M | 3811天均值 | 1.51万无对比 |
| 446 | 人 | 3812天均值 | 6,5542 天内 +145 |
| 446 | I | 3811天均值 | 3,461无对比 |
| 446 | 拳 | 3811天均值 | 2,358无对比 |
| 446 | J | 3811天均值 | 2,110无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。