发出的回复 · 共 2,728 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 300 | 橘 | 5152天均值 | 3,2822 天内 +80 |
| 300 | D | 5151天均值 | 2,204无对比 |
| 303 | 张 | 5141天均值 | 7,851无对比 |
| 303 | 秦 | 5142天均值 | 3,5642 天内 +140 |
| 303 | X | 5141天均值 | 3,044无对比 |
| 303 | 𝐎 | 5141天均值 | 2,094无对比 |
| 307 | 6 | 5132天均值 | 1.04万1 天内 +97 |
| 307 | 螃 | 5131天均值 | 5,390无对比 |
| 309 | H | 5093天均值 | 1.19万2 天内 +185 |
| 310 | P | 5071天均值 | 5,642无对比 |
| 311 | L | 5061天均值 | 6,114无对比 |
| 312 | T | 5051天均值 | 1.63万无对比 |
| 313 | R | 5021天均值 | 2.16万无对比 |
| 313 | I | 5021天均值 | 3,260无对比 |
| 315 | 怪 | 5012天均值 | 9,1101 天内 +13 |
| 316 | S | 5001天均值 | 3.53万无对比 |
| 317 | L | 4961天均值 | 6,005无对比 |
| 317 | 汤 | 4964天均值 | 1,3943 天内 +679 |
| 319 | L | 4951天均值 | 4,124无对比 |
| 320 | A | 4941天均值 | 2,790无对比 |
| 321 | M | 4931天均值 | 1.92万无对比 |
| 322 | B | 4891天均值 | 4,411无对比 |
| 323 | 我 | 4881天均值 | 7,445无对比 |
| 323 | 周 | 4881天均值 | 6,537无对比 |
| 323 | D | 4881天均值 | 6,382无对比 |
| 323 | W | 4881天均值 | 4,133无对比 |
| 327 | A | 4861天均值 | 3,106无对比 |
| 328 | 得 | 4821天均值 | 3,411无对比 |
| 328 | D | 4821天均值 | 2,300无对比 |
| 328 | 逸 | 4822天均值 | 2,0231 天内 +146 |
| 331 | S | 4812天均值 | 5,0382 天内 +156 |
| 332 | 纯 | 4783天均值 | 8,7922 天内 +297 |
| 332 | C | 4781天均值 | 6,079无对比 |
| 332 | _ | 4782天均值 | 2,8491 天内 +17 |
| 335 | L | 4772天均值 | 7,3551 天内 +35 |
| 336 | 财 | 4761天均值 | 4,310无对比 |
| 336 | N | 4761天均值 | 806无对比 |
| 338 | Z | 4741天均值 | 7,373无对比 |
| 338 | E | 4743天均值 | 2,2763 天内 +820 |
| 340 | 扎 | 4714天均值 | 8,5983 天内 +150 |
| 340 | P | 4711天均值 | 997无对比 |
| 342 | 李 | 4661天均值 | 5,093无对比 |
| 343 | S | 4641天均值 | 1.02万无对比 |
| 343 | Z | 4641天均值 | 4,161无对比 |
| 345 | 奶 | 4622天均值 | 2,6321 天内 +234 |
| 345 | Y | 4621天均值 | 2,003无对比 |
| 345 | 夯 | 4622天均值 | 1,4311 天内 +187 |
| 348 | L | 4611天均值 | 3,101无对比 |
| 348 | 白 | 4612天均值 | 1,4433 天内 +429 |
| 350 | I | 4591天均值 | 5,858无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。