发出的回复 · 共 2,882 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1149 | グ | 941天均值 | 2,593无对比 |
| 1149 | R | 941天均值 | 2,277无对比 |
| 1153 | 等 | 93.84天均值 | 3,7723 天内 +93 |
| 1154 | A | 93.33天均值 | 2,0553 天内 +1,011 |
| 1155 | 小 | 931天均值 | 9,297无对比 |
| 1155 | 万 | 931天均值 | 7,964无对比 |
| 1155 | C | 931天均值 | 7,459无对比 |
| 1155 | M | 932天均值 | 6,9663 天内 +652 |
| 1155 | E | 931天均值 | 2,537无对比 |
| 1155 | S | 931天均值 | 2,171无对比 |
| 1155 | D | 931天均值 | 188无对比 |
| 1162 | Y | 92.54天均值 | 1,0523 天内 +54 |
| 1163 | M | 921天均值 | 6,008无对比 |
| 1163 | R | 921天均值 | 1,303无对比 |
| 1163 | 啵 | 921天均值 | 132无对比 |
| 1166 | J | 91.52天均值 | 3,9163 天内 +443 |
| 1167 | R | 911天均值 | 1.18万无对比 |
| 1167 | R | 911天均值 | 1,135无对比 |
| 1167 | B | 912天均值 | 9113 天内 +4 |
| 1170 | C | 901天均值 | 6,437无对比 |
| 1170 | 𝓟 | 901天均值 | 4,135无对比 |
| 1170 | D | 901天均值 | 1,373无对比 |
| 1170 | S | 902天均值 | 1421 天内 +23 |
| 1174 | 帝 | 891天均值 | 1.33万无对比 |
| 1174 | F | 891天均值 | 658无对比 |
| 1174 | D | 892天均值 | 6251 天内 +30 |
| 1174 | M | 891天均值 | 618无对比 |
| 1178 | 寂 | 881天均值 | 1.13万无对比 |
| 1178 | 0 | 881天均值 | 8,132无对比 |
| 1178 | M | 881天均值 | 2,985无对比 |
| 1178 | 壹 | 883天均值 | 1542 天内 +33 |
| 1182 | 江 | 871天均值 | 2,151无对比 |
| 1182 | ^ | 871天均值 | 162无对比 |
| 1182 | B | 871天均值 | 124无对比 |
| 1185 | 尚 | 861天均值 | 5,385无对比 |
| 1185 | 懒 | 861天均值 | 5,143无对比 |
| 1185 | P | 861天均值 | 3,277无对比 |
| 1185 | B | 861天均值 | 1,665无对比 |
| 1185 | X | 861天均值 | 627无对比 |
| 1185 | X | 861天均值 | 584无对比 |
| 1191 | J | 85.73天均值 | 9322 天内 +184 |
| 1192 | S | 851天均值 | 7,448无对比 |
| 1192 | E | 851天均值 | 4,998无对比 |
| 1192 | G | 851天均值 | 3,930无对比 |
| 1192 | 无 | 851天均值 | 2,593无对比 |
| 1192 | 阿 | 851天均值 | 1,890无对比 |
| 1192 | 钱 | 851天均值 | 713无对比 |
| 1198 | S | 84.52天均值 | 6,5971 天内 +6 |
| 1199 | 狂 | 841天均值 | 1.95万无对比 |
| 1199 | 無 | 841天均值 | 6,628无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。