发出的回复 · 共 2,882 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1100 | A | 1052天均值 | 9,4141 天内 +27 |
| 1100 | 娇 | 1052天均值 | 4,8483 天内 +207 |
| 1100 | J | 1051天均值 | 3,210无对比 |
| 1100 | S | 1051天均值 | 2,462无对比 |
| 1100 | A | 1051天均值 | 1,430无对比 |
| 1100 | D | 1052天均值 | 8064 天内 +286 |
| 1100 | I | 1054天均值 | 1244 天内 +11 |
| 1108 | ض | 1042天均值 | 2,6901 天内 +3 |
| 1108 | 陈 | 1041天均值 | 2,582无对比 |
| 1108 | 大 | 1041天均值 | 2,260无对比 |
| 1108 | จ | 1041天均值 | 1,501无对比 |
| 1108 | 河 | 1041天均值 | 473无对比 |
| 1113 | R | 1031天均值 | 3,954无对比 |
| 1113 | 青 | 1031天均值 | 3,929无对比 |
| 1113 | L | 1034天均值 | 3,1414 天内 +253 |
| 1113 | 链 | 1031天均值 | 944无对比 |
| 1113 | 🍎 | 1031天均值 | 598无对比 |
| 1118 | F | 1021天均值 | 2.17万无对比 |
| 1118 | 炸 | 1022天均值 | 4,9201 天内 +136 |
| 1118 | B | 1021天均值 | 3,151无对比 |
| 1121 | J | 1011天均值 | 7,490无对比 |
| 1121 | 🍀 | 1012天均值 | 5,1691 天内 +48 |
| 1121 | 空 | 1011天均值 | 2,361无对比 |
| 1121 | M | 1012天均值 | 1,0481 天内 +34 |
| 1121 | 李 | 1011天均值 | 939无对比 |
| 1126 | 人 | 1001天均值 | 2.15万无对比 |
| 1126 | 东 | 1001天均值 | 1.33万无对比 |
| 1126 | 国 | 1001天均值 | 1.13万无对比 |
| 1126 | W | 1001天均值 | 8,366无对比 |
| 1126 | A | 1001天均值 | 3,716无对比 |
| 1126 | 三 | 1001天均值 | 1,395无对比 |
| 1126 | ✨ | 1001天均值 | 807无对比 |
| 1133 | 주 | 991天均值 | 1,363无对比 |
| 1134 | 旺 | 982天均值 | 7,7531 天内 +6 |
| 1134 | 随 | 981天均值 | 5,723无对比 |
| 1134 | 一 | 981天均值 | 5,144无对比 |
| 1134 | 豆 | 981天均值 | 754无对比 |
| 1138 | 星 | 971天均值 | 1.11万无对比 |
| 1138 | 出 | 971天均值 | 4,333无对比 |
| 1138 | D | 971天均值 | 1,715无对比 |
| 1138 | 老 | 971天均值 | 615无对比 |
| 1142 | 王 | 961天均值 | 6,672无对比 |
| 1142 | K | 961天均值 | 2,982无对比 |
| 1142 | 抬 | 961天均值 | 2,497无对比 |
| 1145 | 마 | 951天均值 | 7,241无对比 |
| 1145 | 王 | 951天均值 | 4,944无对比 |
| 1145 | Z | 951天均值 | 307无对比 |
| 1148 | 西 | 94.33天均值 | 7,2772 天内 +68 |
| 1149 | 海 | 941天均值 | 3,594无对比 |
| 1149 | 1 | 941天均值 | 3,228无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。