发出的回复 · 共 2,808 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 550 | A | 3141天均值 | 2,138无对比 |
| 550 | T | 3141天均值 | 1,247无对比 |
| 553 | P | 3131天均值 | 1,137无对比 |
| 554 | 玲 | 3121天均值 | 7,2211 天内 +196 |
| 554 | 大 | 3121天均值 | 4,717无对比 |
| 554 | 杰 | 3121天均值 | 2,364无对比 |
| 557 | 流 | 3111天均值 | 1,297无对比 |
| 557 | K | 3111天均值 | 882无对比 |
| 559 | 屿 | 3101天均值 | 3,776无对比 |
| 559 | A | 3101天均值 | 961无对比 |
| 561 | 𝐧 | 3091天均值 | 9,934无对比 |
| 562 | 玛 | 3081天均值 | 4,677无对比 |
| 562 | 深 | 3081天均值 | 3,948无对比 |
| 562 | J | 3081天均值 | 2,664无对比 |
| 562 | 人 | 3081天均值 | 2,184无对比 |
| 566 | 如 | 3071天均值 | 716无对比 |
| 567 | 李 | 3062天均值 | 1,6371 天内 0 |
| 568 | Z | 3052天均值 | 1,4671 天内 +223 |
| 569 | ❄ | 3021天均值 | 1.62万无对比 |
| 569 | 战 | 3021天均值 | 1,831无对比 |
| 571 | D | 3001天均值 | 9,289无对比 |
| 571 | I | 3001天均值 | 2,224无对比 |
| 573 | 萨 | 2991天均值 | 7,043无对比 |
| 573 | I | 2991天均值 | 3,547无对比 |
| 575 | J | 2981天均值 | 1.07万无对比 |
| 575 | 小 | 2981天均值 | 8,008无对比 |
| 577 | 撞 | 2972天均值 | 2,6673 天内 +993 |
| 577 | 普 | 2971天均值 | 805无对比 |
| 579 | J | 2962天均值 | 1.03万1 天内 +21 |
| 580 | F | 2941天均值 | 6,445无对比 |
| 581 | 我 | 2931天均值 | 1,715无对比 |
| 582 | 威 | 2921天均值 | 8,034无对比 |
| 582 | M | 2921天均值 | 1,461无对比 |
| 584 | A | 2911天均值 | 1.11万无对比 |
| 585 | 张 | 2903天均值 | 1.27万2 天内 +89 |
| 585 | S | 2901天均值 | 2,700无对比 |
| 585 | S | 2901天均值 | 1,446无对比 |
| 588 | 撞 | 2893天均值 | 3,1232 天内 +147 |
| 588 | J | 2893天均值 | 1,9153 天内 +559 |
| 588 | 王 | 2891天均值 | 905无对比 |
| 591 | J | 2881天均值 | 4,797无对比 |
| 591 | 麦 | 2881天均值 | 3,722无对比 |
| 593 | K | 2872天均值 | 2.43万1 天内 +243 |
| 593 | K | 2873天均值 | 5,3393 天内 +338 |
| 593 | 哀 | 2872天均值 | 6972 天内 +471 |
| 596 | 土 | 2861天均值 | 9,339无对比 |
| 596 | A | 2861天均值 | 6,587无对比 |
| 596 | J | 2863天均值 | 2,9393 天内 +223 |
| 596 | R | 2861天均值 | 2,870无对比 |
| 600 | M | 2851天均值 | 1,477无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。