发出的回复 · 共 2,802 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 501 | B | 3451天均值 | 1.76万无对比 |
| 501 | J | 3451天均值 | 3,788无对比 |
| 501 | 𝓒 | 3451天均值 | 2,942无对比 |
| 501 | 射 | 3451天均值 | 1,297无对比 |
| 505 | Y | 3441天均值 | 9,504无对比 |
| 505 | G | 3441天均值 | 4,112无对比 |
| 505 | D | 3441天均值 | 4,080无对比 |
| 505 | K | 3442天均值 | 3,9902 天内 +48 |
| 509 | E | 3431天均值 | 617无对比 |
| 510 | H | 3401天均值 | 2,465无对比 |
| 510 | 二 | 3402天均值 | 2,0572 天内 +154 |
| 512 | 旦 | 3392天均值 | 7,7311 天内 -1 |
| 512 | 麦 | 3392天均值 | 3,1363 天内 +103 |
| 512 | E | 3391天均值 | 2,948无对比 |
| 515 | 🥀 | 3381天均值 | 1,447无对比 |
| 516 | 肥 | 3371天均值 | 2,583无对比 |
| 517 | 妄 | 3362天均值 | 9401 天内 +475 |
| 518 | 中 | 3351天均值 | 5,523无对比 |
| 518 | T | 3351天均值 | 1,524无对比 |
| 520 | C | 3341天均值 | 7,580无对比 |
| 520 | I | 3341天均值 | 5,478无对比 |
| 522 | K | 3331天均值 | 6,582无对比 |
| 523 | T | 3311天均值 | 8,963无对比 |
| 523 | 互 | 3312天均值 | 1,3943 天内 +177 |
| 525 | 柚 | 3304天均值 | 7,9064 天内 +359 |
| 525 | 网 | 3301天均值 | 3,091无对比 |
| 527 | 🍃 | 3271天均值 | 1.55万无对比 |
| 527 | 小 | 3271天均值 | 844无对比 |
| 529 | S | 3261天均值 | 4,344无对比 |
| 529 | C | 3262天均值 | 4,3111 天内 +20 |
| 531 | 兴 | 3241天均值 | 8,944无对比 |
| 531 | J | 3241天均值 | 5,172无对比 |
| 531 | 牧 | 3245天均值 | 2,4754 天内 +328 |
| 534 | E | 3231天均值 | 2,632无对比 |
| 535 | A | 3211天均值 | 1.07万无对比 |
| 535 | Z | 3211天均值 | 1,935无对比 |
| 535 | 天 | 3215天均值 | 1,3724 天内 +955 |
| 535 | K | 3215天均值 | 7404 天内 +500 |
| 539 | 悠 | 3201天均值 | 448无对比 |
| 540 | 阿 | 3192天均值 | 2.69万1 天内 +149 |
| 541 | L | 3181天均值 | 3.21万无对比 |
| 541 | Z | 3182天均值 | 1.22万2 天内 +283 |
| 541 | M | 3181天均值 | 4,015无对比 |
| 544 | 李 | 3171天均值 | 1.51万无对比 |
| 545 | Z | 3161天均值 | 7,215无对比 |
| 545 | 卧 | 3161天均值 | 5,258无对比 |
| 547 | 明 | 3151天均值 | 3,730无对比 |
| 547 | B | 3152天均值 | 3,1281 天内 -5 |
| 549 | M | 3142天均值 | 7,0382 天内 +8 |
| 549 | A | 3141天均值 | 2,138无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。