发出的回复 · 共 78 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | T | 1,1643天均值 | 6,7943 天内 +457 |
| 2 | 黄 | 1,0921天均值 | 9,3912 天内 +177 |
| 3 | B | 9861天均值 | 3,911无对比 |
| 4 | 星 | 9605天均值 | 2,4334 天内 +932 |
| 5 | 0 | 9291天均值 | 5,351无对比 |
| 6 | 无 | 9252天均值 | 4,3081 天内 +270 |
| 7 | 肥 | 8881天均值 | 5,166无对比 |
| 8 | Y | 8561天均值 | 8,320无对比 |
| 9 | L | 8401天均值 | 1,933无对比 |
| 10 | 文 | 8241天均值 | 4,975无对比 |
| 11 | 彤 | 7781天均值 | 3,835无对比 |
| 12 | I | 6733天均值 | 1.14万3 天内 +619 |
| 13 | 林 | 5792天均值 | 4,0351 天内 +36 |
| 14 | 小 | 5521天均值 | 7,346无对比 |
| 15 | 风 | 5441天均值 | 6,192无对比 |
| 16 | Y | 5421天均值 | 1,913无对比 |
| 17 | K | 5162天均值 | 6,3503 天内 +566 |
| 18 | 周 | 4881天均值 | 6,537无对比 |
| 19 | 扎 | 4714天均值 | 8,5983 天内 +150 |
| 20 | 糖 | 4071天均值 | 8,731无对比 |
| 21 | Y | 3792天均值 | 6,1764 天内 +149 |
| 22 | 宥 | 3533天均值 | 6,2572 天内 +205 |
| 23 | 麦 | 3392天均值 | 3,1363 天内 +103 |
| 24 | 网 | 3301天均值 | 3,091无对比 |
| 25 | 行 | 2671天均值 | 7,206无对比 |
| 26 | 名 | 2651天均值 | 5,305无对比 |
| 27 | 拾 | 2532天均值 | 5,2601 天内 +349 |
| 28 | 青 | 2462天均值 | 3,1191 天内 +68 |
| 29 | 希 | 2242天均值 | 1,5791 天内 +357 |
| 30 | 我 | 2221天均值 | 5,331无对比 |
| 31 | 欧 | 2191天均值 | 769无对比 |
| 32 | 阿 | 2142天均值 | 8,0502 天内 +514 |
| 33 | 现 | 2011天均值 | 221无对比 |
| 34 | 林 | 1981天均值 | 696无对比 |
| 35 | R | 1901天均值 | 5,519无对比 |
| 36 | J | 1761天均值 | 4,047无对比 |
| 37 | 花 | 1673天均值 | 3,9622 天内 +234 |
| 38 | 刘 | 1663天均值 | 1.13万2 天内 +649 |
| 39 | L | 1491天均值 | 2,838无对比 |
| 40 | 阿 | 1461天均值 | 9,466无对比 |
| 41 | 汤 | 1341天均值 | 2,061无对比 |
| 42 | 钱 | 1151天均值 | 7,603无对比 |
| 43 | 布 | 1082天均值 | 1,1063 天内 +114 |
| 44 | 大 | 1041天均值 | 2,260无对比 |
| 45 | W | 1001天均值 | 8,366无对比 |
| 46 | E | 931天均值 | 2,537无对比 |
| 47 | 壹 | 883天均值 | 1542 天内 +33 |
| 48 | E | 851天均值 | 4,998无对比 |
| 48 | 无 | 851天均值 | 2,593无对比 |
| 50 | A | 831天均值 | 295无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。