发出的回复 · 共 2,802 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 401 | 一 | 4231天均值 | 8,812无对比 |
| 401 | 半 | 4231天均值 | 7,727无对比 |
| 401 | Y | 4231天均值 | 5,788无对比 |
| 401 | 一 | 4231天均值 | 3,264无对比 |
| 405 | R | 4221天均值 | 1.22万无对比 |
| 405 | 我 | 4223天均值 | 1,9332 天内 +89 |
| 407 | 月 | 4211天均值 | 1.2万无对比 |
| 408 | 春 | 4204天均值 | 1.47万3 天内 +23 |
| 408 | 吴 | 4202天均值 | 4,2921 天内 +586 |
| 410 | A | 4191天均值 | 2,380无对比 |
| 410 | J | 4192天均值 | 1,3911 天内 +13 |
| 412 | C | 4183天均值 | 2,4882 天内 +179 |
| 412 | U | 4181天均值 | 1,344无对比 |
| 414 | 小 | 4152天均值 | 6,5731 天内 +64 |
| 414 | 梦 | 4152天均值 | 6,1371 天内 +87 |
| 416 | F | 4131天均值 | 2.16万无对比 |
| 416 | R | 4131天均值 | 9,983无对比 |
| 416 | L | 4131天均值 | 1,604无对比 |
| 416 | M | 4131天均值 | 1,491无对比 |
| 420 | M | 4111天均值 | 4,791无对比 |
| 421 | R | 4102天均值 | 9291 天内 +10 |
| 422 | S | 4081天均值 | 2,486无对比 |
| 423 | 糖 | 4071天均值 | 8,731无对比 |
| 424 | 摸 | 4051天均值 | 1.05万无对比 |
| 425 | I | 4032天均值 | 2.08万2 天内 +224 |
| 426 | P | 4002天均值 | 3,2422 天内 +27 |
| 426 | 绿 | 4001天均值 | 1,484无对比 |
| 428 | A | 3993天均值 | 3,1553 天内 +271 |
| 428 | L | 3991天均值 | 1,184无对比 |
| 428 | J | 3991天均值 | 1,155无对比 |
| 431 | J | 3971天均值 | 2,741无对比 |
| 432 | 咚 | 3961天均值 | 8,203无对比 |
| 433 | V | 3955天均值 | 5,7024 天内 +224 |
| 433 | 战 | 3953天均值 | 4,9703 天内 +309 |
| 435 | M | 3931天均值 | 2,365无对比 |
| 436 | S | 3921天均值 | 5,254无对比 |
| 437 | ★ | 3911天均值 | 1.8万无对比 |
| 437 | L | 3911天均值 | 8,648无对比 |
| 437 | 卧 | 3912天均值 | 4,2642 天内 +363 |
| 437 | A | 3911天均值 | 1,015无对比 |
| 441 | 这 | 3901天均值 | 3,558无对比 |
| 442 | B | 3891天均值 | 3,360无对比 |
| 443 | 异 | 3881天均值 | 3,822无对比 |
| 443 | L | 3882天均值 | 1,8822 天内 +121 |
| 445 | O | 3853天均值 | 3,0643 天内 +246 |
| 446 | 清 | 3832天均值 | 7,3681 天内 +146 |
| 447 | 死 | 3822天均值 | 7,9381 天内 +362 |
| 447 | Q | 3821天均值 | 5,619无对比 |
| 447 | 灰 | 3821天均值 | 1,930无对比 |
| 450 | M | 3811天均值 | 1.51万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。