发出的回复 · 共 2,773 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 300 | 唐 | 5261天均值 | 8,957无对比 |
| 300 | J | 5261天均值 | 3,465无对比 |
| 303 | 允 | 5252天均值 | 9,8793 天内 +735 |
| 304 | 麒 | 5241天均值 | 3,588无对比 |
| 304 | D | 5241天均值 | 2,177无对比 |
| 306 | J | 5191天均值 | 6,070无对比 |
| 307 | E | 5171天均值 | 1.63万无对比 |
| 308 | 深 | 5151天均值 | 7,820无对比 |
| 308 | 橘 | 5152天均值 | 3,2822 天内 +80 |
| 308 | D | 5151天均值 | 2,204无对比 |
| 311 | 张 | 5141天均值 | 7,851无对比 |
| 311 | X | 5141天均值 | 3,044无对比 |
| 311 | 𝐎 | 5141天均值 | 2,094无对比 |
| 314 | 螃 | 5131天均值 | 5,390无对比 |
| 315 | H | 5093天均值 | 1.19万2 天内 +185 |
| 316 | P | 5071天均值 | 5,642无对比 |
| 317 | L | 5061天均值 | 6,114无对比 |
| 318 | T | 5051天均值 | 1.63万无对比 |
| 319 | R | 5021天均值 | 2.16万无对比 |
| 319 | 金 | 5021天均值 | 9,008无对比 |
| 319 | I | 5021天均值 | 3,260无对比 |
| 322 | S | 5001天均值 | 3.53万无对比 |
| 323 | L | 4961天均值 | 6,005无对比 |
| 323 | 汤 | 4964天均值 | 1,3943 天内 +679 |
| 325 | L | 4951天均值 | 4,124无对比 |
| 326 | A | 4941天均值 | 2,790无对比 |
| 327 | M | 4931天均值 | 1.92万无对比 |
| 328 | B | 4891天均值 | 4,411无对比 |
| 328 | 秦 | 4893天均值 | 3,7424 天内 +318 |
| 330 | 我 | 4881天均值 | 7,445无对比 |
| 330 | 周 | 4881天均值 | 6,537无对比 |
| 330 | D | 4881天均值 | 6,382无对比 |
| 330 | W | 4881天均值 | 4,133无对比 |
| 334 | A | 4861天均值 | 3,106无对比 |
| 335 | 得 | 4821天均值 | 3,411无对比 |
| 335 | D | 4821天均值 | 2,300无对比 |
| 335 | 逸 | 4822天均值 | 2,0231 天内 +146 |
| 338 | S | 4812天均值 | 5,0382 天内 +156 |
| 339 | 纯 | 4783天均值 | 8,7922 天内 +297 |
| 339 | C | 4781天均值 | 6,079无对比 |
| 339 | _ | 4782天均值 | 2,8491 天内 +17 |
| 342 | L | 4772天均值 | 7,3551 天内 +35 |
| 343 | 财 | 4761天均值 | 4,310无对比 |
| 343 | N | 4761天均值 | 806无对比 |
| 345 | Z | 4741天均值 | 7,373无对比 |
| 345 | E | 4743天均值 | 2,2763 天内 +820 |
| 347 | 扎 | 4714天均值 | 8,5983 天内 +150 |
| 347 | P | 4711天均值 | 997无对比 |
| 349 | 李 | 4661天均值 | 5,093无对比 |
| 350 | S | 4641天均值 | 1.02万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。