发出的回复 · 共 2,882 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1048 | C | 1171天均值 | 1,102无对比 |
| 1048 | J | 1174天均值 | 9273 天内 +56 |
| 1048 | 大 | 1171天均值 | 134无对比 |
| 1054 | 周 | 1162天均值 | 8,0711 天内 +45 |
| 1054 | B | 1161天均值 | 2,414无对比 |
| 1056 | 钱 | 1151天均值 | 7,603无对比 |
| 1056 | 阿 | 1151天均值 | 6,039无对比 |
| 1056 | 阿 | 1151天均值 | 3,807无对比 |
| 1056 | J | 1152天均值 | 3,3121 天内 +11 |
| 1056 | M | 1151天均值 | 2,092无对比 |
| 1061 | 龙 | 1141天均值 | 2.32万无对比 |
| 1061 | V | 1141天均值 | 1.98万无对比 |
| 1061 | A | 1141天均值 | 1.5万无对比 |
| 1061 | 东 | 1141天均值 | 1.1万无对比 |
| 1061 | D | 1141天均值 | 2,208无对比 |
| 1061 | L | 1141天均值 | 1,106无对比 |
| 1067 | T | 1134天均值 | 7,6983 天内 +390 |
| 1067 | L | 1131天均值 | 6,323无对比 |
| 1067 | V | 1131天均值 | 5,974无对比 |
| 1067 | Y | 1132天均值 | 2,4173 天内 +11 |
| 1067 | B | 1131天均值 | 2,148无对比 |
| 1067 | S | 1131天均值 | 1,089无对比 |
| 1073 | M | 1121天均值 | 7,218无对比 |
| 1073 | V | 1121天均值 | 742无对比 |
| 1075 | L | 1111天均值 | 2,644无对比 |
| 1075 | K | 1111天均值 | 2,342无对比 |
| 1077 | G | 1101天均值 | 5.23万无对比 |
| 1077 | R | 1101天均值 | 7,276无对比 |
| 1077 | M | 1101天均值 | 7,222无对比 |
| 1077 | D | 1101天均值 | 1,944无对比 |
| 1077 | 方 | 1102天均值 | 1,7631 天内 +244 |
| 1077 | M | 1101天均值 | 406无对比 |
| 1077 | ✦ | 1101天均值 | 175无对比 |
| 1084 | 卡 | 1093天均值 | 7,6634 天内 +329 |
| 1084 | 之 | 1091天均值 | 210无对比 |
| 1086 | H | 1081天均值 | 5,060无对比 |
| 1086 | V | 1081天均值 | 2,548无对比 |
| 1086 | M | 1081天均值 | 1,491无对比 |
| 1086 | 布 | 1082天均值 | 1,1063 天内 +114 |
| 1086 | น | 1081天均值 | 580无对比 |
| 1086 | 시 | 1081天均值 | 525无对比 |
| 1092 | M | 1072天均值 | 1.13万3 天内 +78 |
| 1092 | T | 1071天均值 | 8,058无对比 |
| 1092 | Ò | 1071天均值 | 4,266无对比 |
| 1092 | 𝑱 | 1071天均值 | 1,440无对比 |
| 1092 | ⛩ | 1071天均值 | 348无对比 |
| 1097 | L | 1061天均值 | 1.82万无对比 |
| 1097 | T | 1061天均值 | 1.18万无对比 |
| 1097 | P | 1061天均值 | 3,315无对比 |
| 1100 | 一 | 1051天均值 | 1.03万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。