发出的回复 · 共 2,870 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 946 | 渲 | 1431天均值 | 332无对比 |
| 952 | K | 1421天均值 | 8,392无对比 |
| 952 | 乂 | 1421天均值 | 4,846无对比 |
| 952 | 小 | 1423天均值 | 4,8012 天内 +247 |
| 952 | A | 1421天均值 | 2,478无对比 |
| 952 | 𝖉 | 1421天均值 | 1,646无对比 |
| 957 | L | 1412天均值 | 2,9274 天内 +84 |
| 957 | 扶 | 1411天均值 | 2,167无对比 |
| 959 | L | 1401天均值 | 9,326无对比 |
| 959 | M | 1401天均值 | 3,701无对比 |
| 959 | 看 | 1402天均值 | 1,1723 天内 +220 |
| 962 | 秋 | 1391天均值 | 3,976无对比 |
| 962 | J | 1391天均值 | 2,507无对比 |
| 964 | Y | 1381天均值 | 8,205无对比 |
| 964 | Z | 1381天均值 | 4,474无对比 |
| 966 | 永 | 1371天均值 | 3,468无对比 |
| 966 | 💢 | 1374天均值 | 2,8624 天内 +55 |
| 966 | L | 1371天均值 | 902无对比 |
| 966 | D | 1371天均值 | 298无对比 |
| 970 | E | 1361天均值 | 6,693无对比 |
| 971 | W | 1351天均值 | 7.22万无对比 |
| 971 | S | 1351天均值 | 5,952无对比 |
| 971 | B | 1351天均值 | 5,059无对比 |
| 971 | 阿 | 1351天均值 | 507无对比 |
| 975 | C | 1341天均值 | 1.55万无对比 |
| 975 | 蜡 | 1341天均值 | 3,165无对比 |
| 975 | 汤 | 1341天均值 | 2,061无对比 |
| 975 | C | 1341天均值 | 1,544无对比 |
| 979 | P | 1331天均值 | 2.54万无对比 |
| 979 | 谷 | 1331天均值 | 8,450无对比 |
| 979 | D | 1332天均值 | 6,4941 天内 +21 |
| 979 | 你 | 1331天均值 | 5,076无对比 |
| 979 | 无 | 1331天均值 | 1,102无对比 |
| 979 | 史 | 1331天均值 | 811无对比 |
| 985 | I | 1323天均值 | 2,0952 天内 +12 |
| 985 | 黯 | 1321天均值 | 476无对比 |
| 985 | F | 1321天均值 | 206无对比 |
| 988 | J | 1311天均值 | 3.56万无对比 |
| 988 | X | 1311天均值 | 3.21万无对比 |
| 988 | A | 1311天均值 | 4,626无对比 |
| 988 | 魯 | 1311天均值 | 3,835无对比 |
| 988 | N | 1311天均值 | 2,273无对比 |
| 988 | 挂 | 1315天均值 | 1,7394 天内 +873 |
| 988 | G | 1314天均值 | 1,4274 天内 +105 |
| 988 | ♋ | 1311天均值 | 147无对比 |
| 996 | X | 1301天均值 | 1.28万无对比 |
| 996 | 叶 | 1301天均值 | 4,376无对比 |
| 996 | 阿 | 1301天均值 | 1,082无对比 |
| 996 | * | 1302天均值 | 7782 天内 +65 |
| 1000 | 二 | 1291天均值 | 6,922无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。