发出的回复 · 共 2,816 个账户上榜只显示前 2,000 个账户。其他账户请使用搜索。
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 500 | J | 3461天均值 | 4,713无对比 |
| 502 | B | 3451天均值 | 1.76万无对比 |
| 502 | J | 3451天均值 | 3,788无对比 |
| 502 | 𝓒 | 3451天均值 | 2,942无对比 |
| 502 | 射 | 3451天均值 | 1,297无对比 |
| 506 | Y | 3441天均值 | 9,504无对比 |
| 506 | G | 3441天均值 | 4,112无对比 |
| 506 | D | 3441天均值 | 4,080无对比 |
| 506 | K | 3442天均值 | 3,9902 天内 +48 |
| 510 | E | 3431天均值 | 617无对比 |
| 511 | H | 3401天均值 | 2,465无对比 |
| 511 | 二 | 3402天均值 | 2,0572 天内 +154 |
| 513 | 旦 | 3392天均值 | 7,7311 天内 -1 |
| 513 | 麦 | 3392天均值 | 3,1363 天内 +103 |
| 513 | E | 3391天均值 | 2,948无对比 |
| 516 | 🥀 | 3381天均值 | 1,447无对比 |
| 517 | 肥 | 3371天均值 | 2,583无对比 |
| 518 | 妄 | 3362天均值 | 9401 天内 +475 |
| 519 | 中 | 3351天均值 | 5,523无对比 |
| 519 | T | 3351天均值 | 1,524无对比 |
| 521 | C | 3341天均值 | 7,580无对比 |
| 521 | I | 3341天均值 | 5,478无对比 |
| 523 | K | 3331天均值 | 6,582无对比 |
| 524 | T | 3311天均值 | 8,963无对比 |
| 524 | 互 | 3312天均值 | 1,3943 天内 +177 |
| 526 | 鲍 | 3301天均值 | 1.52万无对比 |
| 526 | 柚 | 3304天均值 | 7,9064 天内 +359 |
| 526 | 网 | 3301天均值 | 3,091无对比 |
| 529 | 🍃 | 3271天均值 | 1.55万无对比 |
| 529 | 小 | 3271天均值 | 844无对比 |
| 531 | S | 3261天均值 | 4,344无对比 |
| 531 | C | 3262天均值 | 4,3111 天内 +20 |
| 533 | 兴 | 3241天均值 | 8,944无对比 |
| 533 | 牧 | 3245天均值 | 2,4754 天内 +328 |
| 535 | E | 3231天均值 | 2,632无对比 |
| 536 | A | 3211天均值 | 1.07万无对比 |
| 536 | Z | 3211天均值 | 1,935无对比 |
| 536 | 天 | 3215天均值 | 1,3724 天内 +955 |
| 536 | K | 3215天均值 | 7404 天内 +500 |
| 540 | 悠 | 3201天均值 | 448无对比 |
| 541 | 阿 | 3192天均值 | 2.69万1 天内 +149 |
| 542 | L | 3181天均值 | 3.21万无对比 |
| 542 | Z | 3182天均值 | 1.22万2 天内 +283 |
| 542 | M | 3181天均值 | 4,015无对比 |
| 545 | 李 | 3171天均值 | 1.51万无对比 |
| 545 | J | 3172天均值 | 6,0502 天内 +878 |
| 547 | Z | 3161天均值 | 7,215无对比 |
| 547 | 卧 | 3161天均值 | 5,258无对比 |
| 549 | 明 | 3151天均值 | 3,730无对比 |
| 549 | B | 3152天均值 | 3,1281 天内 -5 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。