发帖规律 · 共 25 个账户上榜
| # | 账户 | 每周 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 106 | 505+14/天 |
| 2 | C | 78.2 | 5,474-8/天 |
| 3 | C | 65.8 | 912无对比 |
| 4 | 猫 | 42.6 | 1,149无对比 |
| 5 | R | 40.1 | 2,072无对比 |
| 6 | 增 | 39 | 3,052无对比 |
| 7 | 阿 | 37.6 | 827无对比 |
| 8 | J | 33.6 | 459无对比 |
| 9 | 溺 | 29.4 | 469无对比 |
| 9 | F | 29.4 | 323无对比 |
| 11 | 三 | 20.9 | 1,088无对比 |
| 12 | 小 | 20.6 | 3,672+3/天 |
| 13 | 毛 | 18.2 | 7,262无对比 |
| 14 | E | 16.9 | 239无对比 |
| 15 | S | 14.6 | 136+2/天 |
| 16 | 𝕋 | 13.8 | 214无对比 |
| 17 | P | 12.8 | 2,357无对比 |
| 18 | M | 11.6 | 1460/天 |
| 19 | S | 3.5 | 247无对比 |
| 20 | G | 2.9 | 609-2/天 |
| 21 | 狂 | 1.8 | 1,407无对比 |
| 22 | M | 1.3 | 128无对比 |
| 23 | S | 0.8 | 1940/天 |
| 24 | F | 0.7 | 2100/天 |
| 25 | 0 | 0.1 | 156无对比 |
根据检测时所读帖子计算的每周发帖和回复数。