发帖规律 · 共 15 个账户上榜
| # | 账户 | 每周 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | W | 94.1 | 1,364无对比 |
| 2 | 𝒅 | 63.6 | 899无对比 |
| 3 | S | 43.4 | 4,066无对比 |
| 4 | C | 39.5 | 3,7731 天内 +229 |
| 5 | T | 37.8 | 1,659无对比 |
| 6 | L | 28.9 | 819无对比 |
| 7 | 𝓀 | 23.8 | 687无对比 |
| 8 | N | 19.6 | 342无对比 |
| 9 | I | 10.7 | 2,809无对比 |
| 10 | J | 9.5 | 6,419无对比 |
| 11 | D | 6.5 | 4,374无对比 |
| 11 | J | 6.5 | 289无对比 |
| 13 | I | 1.9 | 104无对比 |
| 14 | M | 1.1 | 782无对比 |
| 15 | 네 | 0.8 | 2763 天内 +147 |
根据检测时所读帖子计算的每周发帖和回复数。