发帖规律 · 共 20 个账户上榜
| # | 账户 | 每周 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 零 | 116 | 139无对比 |
| 2 | G | 101 | 1361 天内 0 |
| 3 | L | 94 | 3,264无对比 |
| 4 | D | 89 | 1,319无对比 |
| 5 | T | 86.4 | 6223 天内 +13 |
| 6 | 林 | 86.2 | 1,095无对比 |
| 7 | L | 85.8 | 227无对比 |
| 8 | T | 81.7 | 2,295无对比 |
| 9 | 趙 | 47.2 | 8773 天内 +8 |
| 10 | I | 40.9 | 2,199无对比 |
| 11 | 比 | 37.5 | 3,329无对比 |
| 12 | U | 33.4 | 404无对比 |
| 13 | C | 33.1 | 943无对比 |
| 14 | L | 29.5 | 811无对比 |
| 15 | C | 28.9 | 2,251无对比 |
| 16 | H | 17.1 | 3,390无对比 |
| 17 | Y | 16.8 | 131无对比 |
| 18 | Ⲩ | 15.8 | 128无对比 |
| 19 | 廿 | 9.7 | 277无对比 |
| 20 | 𝐓 | 2.9 | 2,039无对比 |
根据检测时所读帖子计算的每周发帖和回复数。