浏览量 · 共 21 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 5,4271天均值 | 368无对比 |
| 2 | D | 4,8541天均值 | 462无对比 |
| 3 | Z | 3,5551天均值 | 943无对比 |
| 4 | R | 3,4711天均值 | 460无对比 |
| 5 | 네 | 2,0223天均值 | 2763 天内 +147 |
| 6 | J | 1,3191天均值 | 393无对比 |
| 7 | M | 1,1591天均值 | 618无对比 |
| 8 | O | 9181天均值 | 931无对比 |
| 9 | 𝐿 | 6342天均值 | 1411 天内 +3 |
| 10 | F | 5931天均值 | 611无对比 |
| 11 | ✦ | 4901天均值 | 175无对比 |
| 12 | 𝒅 | 4571天均值 | 899无对比 |
| 13 | N | 3001天均值 | 342无对比 |
| 14 | G | 2931天均值 | 136无对比 |
| 15 | I | 2821天均值 | 104无对比 |
| 16 | R | 2051天均值 | 602无对比 |
| 17 | B | 721天均值 | 384无对比 |
| 18 | P | 371天均值 | 485无对比 |
| 19 | I | 301天均值 | 326无对比 |
| 20 | M | 231天均值 | 782无对比 |
| 21 | E | 151天均值 | 412无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。