发出的回复 · 共 22 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 175 | 542+92/天 |
| 2 | 大 | 117 | 134无对比 |
| 3 | D | 108 | 806+88/天 |
| 4 | C | 73 | 799+153/天 |
| 5 | 壹 | 66 | 154+16/天 |
| 6 | 小 | 46 | 176+67/天 |
| 7 | B | 42 | 311无对比 |
| 8 | A | 20 | 1040/天 |
| 9 | L | 17 | 766无对比 |
| 10 | H | 11 | 171无对比 |
| 11 | Y | 9 | 864+7/天 |
| 12 | D | 8 | 489无对比 |
| 13 | C | 7 | 943无对比 |
| 13 | 零 | 7 | 144无对比 |
| 15 | Q | 6 | 234+1/天 |
| 16 | J | 5 | 613无对比 |
| 16 | C | 5 | 257+5/天 |
| 16 | C | 5 | 247无对比 |
| 19 | E | 3 | 609无对比 |
| 19 | Y | 3 | 279无对比 |
| 21 | も | 2 | 858+17/天 |
| 21 | 币 | 2 | 850无对比 |
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。