发帖规律 · 共 20 个账户上榜
| # | 账户 | 每周 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 因 | 116 | 582+110/天 |
| 2 | S | 88.7 | 542+92/天 |
| 3 | 竹 | 74.2 | 171+1/天 |
| 4 | H | 48.5 | 171无对比 |
| 5 | 阿 | 46.5 | 964-3/天 |
| 6 | Y | 40.8 | 864+7/天 |
| 7 | 南 | 39.3 | 295无对比 |
| 8 | 川 | 37.4 | 190无对比 |
| 9 | C | 34.1 | 943无对比 |
| 10 | 溺 | 29.4 | 469无对比 |
| 11 | 张 | 26.4 | 103无对比 |
| 12 | 韩 | 22.3 | 394+40/天 |
| 13 | F | 20 | 753+3/天 |
| 14 | 硕 | 13.3 | 994+35/天 |
| 15 | S | 11.8 | 673+90/天 |
| 16 | 菠 | 6.3 | 162+9/天 |
| 17 | Z | 5.9 | 145无对比 |
| 18 | 眷 | 3.8 | 326+36/天 |
| 19 | 芷 | 3.1 | 170+122/天 |
| 20 | R | 2.6 | 467无对比 |
根据检测时所读帖子计算的每周发帖和回复数。